![]() |
2025“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息采集表 第一期 |
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 雷萨股份有限公司 | 二保焊工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 男 | 不限 | 丁非凡 | 15720512795 |
2 | 雷萨股份有限公司 | 机加工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 男 | 不限 | 丁非凡 | 15720512795 |
3 | 雷萨股份有限公司 | 装配工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 男 | 不限 | 丁非凡 | 15720512795 |
4 | 雷萨股份有限公司 | 激光切割工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 男 | 不限 | 丁非凡 | 15720512795 |
5 | 雷萨股份有限公司 | 喷漆工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 男 | 不限 | 丁非凡 | 15720512795 |
6 | 安庆中船柴油机有限公司 | 产品技术 | 3 | 安庆 | 制造业 | 6500-9000 | 不限 | 本科及以上 | 仰经理 | 17719493937 |
7 | 安徽环新集团股份有限公司 | 一线技术工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 8000 | 不限 | 中专及以上 | 徐子慧 | 5305772 |
8 | 安徽环新集团股份有限公司 | 西语翻译 | 3 | 安庆 | 制造业 | 6500-9500 | 不限 | 中专及以上 | 徐子慧 | 5305772 |
9 | 安徽环新集团股份有限公司 | 热处理工艺工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 中专及以上 | 徐子慧 | 5305772 | |
10 | 安庆英科医疗有限公司 | 包装工 | 10 | 安庆 | 转正后5500 | 储先生 | 15655693696 | |||
11 | 安庆英科医疗有限公司 | 分析检验员 | 10 | 安庆 | 转正后5900 | 储先生 | 15655693696 | |||
12 | 安庆英科医疗有限公司 | 保管员 | 10 | 安庆 | 转正以后5900 | 储先生 | 15655693696 | |||
13 | 安庆英科医疗有限公司 | 手模拆补工 | 10 | 安庆 | 转正以后4000 | 储先生 | 15655693696 | |||
14 | 安庆英科医疗有限公司 | 中车工 | 10 | 安庆 | 转正后5900 | 储先生 | 15655693696 | |||
15 | 安庆英科医疗有限公司 | 质检员 | 20 | 安庆 | 转正后5500 | 储先生 | 15655693696 | |||
16 | 安庆英科医疗有限公司 | 维修工 | 5 | 安庆 | 转正后5500 | 储先生 | 15655693696 | |||
17 | 安庆英科医疗有限公司 | 仪表工 | 5 | 安庆 | 转正后5500 | 储先生 | 15655693696 | |||
18 | 安庆英科医疗有限公司 | 水处理工 | 5 | 安庆 | 转正以后5000 | 储先生 | 15655693696 | |||
19 | 安庆英科医疗有限公司 | 配料工 | 10 | 安庆 | 转正以后7000 | 储先生 | 15655693696 | |||
20 | 安庆英科医疗有限公司 | 保全工 | 15 | 安庆 | 转正以后7000 | 储先生 | 15655693696 | |||
21 | 安庆英科医疗有限公司 | 电工 | 10 | 安庆 | 转正后7800 | 储先生 | 15655693696 | |||
22 | 安徽银球轴承有限公司-小型基地 | 磨床操作工 | 10 | 安庆 | 5500-9000(计件) | 毕女士 | 18056921590 | |||
23 | 安徽银球轴承有限公司-小型基地 | 装配操作工 | 10 | 安庆 | 5500-9000(计件) | 毕女士 | 18056921590 | |||
24 | 安徽银球轴承有限公司-小型基地 | 检验员 | 5 | 安庆 | 4500-5500 | 毕女士 | 18056921590 | |||
25 | 安徽银球轴承有限公司-小型基地 | 包装工 | 5 | 安庆 | 4000-5500 | 毕女士 | 18056921590 | |||
26 | 安徽银球轴承有限公司 | 磨床操作工 | 20 | 安庆 | 5500-9000(计件) | 李女士 | 18130566523 | |||
27 | 安徽银球轴承有限公司 | 装配操作工 | 20 | 安庆 | 5500-9000(计件) | 李女士 | 18130566523 | |||
28 | 安徽银球轴承有限公司 | 包装工 | 20 | 安庆 | 4000-5500 | 李女士 | 18130566523 | |||
29 | 安徽银球轴承有限公司 | 检验员 | 20 | 安庆 | 4000-5500 | 李女士 | 18130566523 | |||
30 | 安徽永恒动力科技有限公司 | 普工 | 45 | 安庆 | 6000-15000 | 赵女士 | 15156220571 | |||
31 | 安徽永恒动力科技有限公司 | 机修工 | 1 | 安庆 | 6800-7500 | 赵女士 | 15156220571 | |||
32 | 安徽永恒动力科技有限公司 | 质检员 | 1 | 安庆 | 5500-6000 | 赵女士 | 15156220571 | |||
33 | 安徽永恒动力科技有限公司 | 化验员 | 1 | 安庆 | 4500 | 赵女士 | 15156220571 | |||
34 | 安徽远大轴承科技有限公司 | 数控车床操机员 | 30 | 安庆 | 5000-12000 | 程女士 | 18900569305 | |||
35 | 安徽远大轴承科技有限公司 | 自动化锻造操机员 | 20 | 安庆 | 6000-8000 | 程女士 | 18900569305 | |||
36 | 安徽远大轴承科技有限公司 | 检验员 | 2 | 安庆 | 5000-7000 | 程女士 | 18900569305 | |||
37 | 安徽远大轴承科技有限公司 | 普车车工 | 5 | 安庆 | 6000-10000 | 程女士 | 18900569305 | |||
38 | 安徽远大轴承科技有限公司 | 模具库管 | 1 | 安庆 | 面议 | 程女士 | 18900569305 | |||
39 | 安徽远大轴承科技有限公司 | 热处理操作工 | 2 | 安庆 | 6000-8000 | 程女士 | 18900569305 | |||
40 | 安徽远大轴承科技有限公司 | 辅助工 | 3 | 安庆 | 4500-5500 | 程女士 | 18900569305 | |||
41 | 安庆埃易泰克电子科技有限公司 | 线束普工 | 30 | 安庆 | 5500-7500 | 奚经理 | 18855348055 | |||
42 | 安庆埃易泰克电子科技有限公司 | 储备干部 | 10 | 安庆 | 5500-7500 | 奚经理 | 18855348055 | |||
43 | 安庆一欣电池科技有限公司 | 普工 | 35 | 安庆 | 6000-8000 | 李女士 | 15855180169 | |||
44 | 安庆一欣电池科技有限公司 | 外观检 | 5 | 安庆 | 5000-7000 | 李女士 | 15855180169 | |||
45 | 万邦特种材料股份有限公司 | 操作工 | 20 | 安庆 | 4000-5500 | 丁女士 | 15856537133 | |||
46 | 万邦特种材料股份有限公司 | 质检员 | 5 | 安庆 | 4000-4500 | 丁女士 | 15856537133 | |||
47 | 万邦特种材料股份有限公司 | 电仪自动化技术员 | 2 | 安庆 | 4000-5000 | 丁女士 | 15856537133 | |||
48 | 万邦特种材料股份有限公司 | 设备自动化技术员 | 2 | 安庆 | 4000-5000 | 丁女士 | 15856537133 | |||
49 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 车间主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
50 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 外贸销售 | 5 | 安庆 | 3000-3500元+提成 | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
51 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 内贸销售 | 5 | 安庆 | 4000-4500 | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
52 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 外贸跟单 | 1 | 安庆 | 4000-4500 | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
53 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 操作工(淋膜工、模切工、制杯工、包装工、拔纸工、切边工、制浆工、上料工) | 12 | 安庆 | 多劳多得 (4000-12000+) | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
54 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 质检 | 3 | 安庆 | 3500-5000 | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
55 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 厨房工 | 1 | 安庆 | 3000-3500+ | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
56 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 勤杂工 | 2 | 安庆 | 面议 | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
57 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 门卫 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
58 | 安庆市芊芊科技包装股份有限公司 | 维修师傅 | 2 | 安庆 | 面议 | 李女士 何女士 |
19155610208 19155600118 |
|||
59 | 安庆得发纺织有限公司 | 挡车工 | 10 | 安庆 | 7000-9000 | 李女士 | 18175374619 | |||
60 | 安庆得发纺织有限公司 | 准备工 | 5 | 安庆 | 5500-6500 | 李女士 | 18175374619 | |||
61 | 安庆得发纺织有限公司 | 研发 | 2 | 安庆 | 6000+ | 李女士 | 18175374619 | |||
62 | 安徽赛超电器有限公司 | 普工 | 40 | 安庆 | 4000-6000 | 吴女士 | 15005551808 | |||
63 | 安徽赛超电器有限公司 | 注塑机大师傅 | 2 | 安庆 | 7000-15000 | 吴女士 | 15005551808 | |||
64 | 安徽赛超电器有限公司 | 注塑机小师傅 | 2 | 安庆 | 5000-10000 | 吴女士 | 15005551808 | |||
65 | 安徽赛超电器有限公司 | 打包工 | 5 | 安庆 | 4000+ | 吴女士 | 15005551808 | |||
66 | 安徽赛超电器有限公司 | 产品设计 | 3 | 安庆 | 4000+ | 吴女士 | 15005551808 | |||
67 | 安徽赛超电器有限公司 | 检验员 | 5 | 安庆 | 4000+ | 吴女士 | 15005551808 | |||
68 | 安徽赛超电器有限公司 | 仓库管理员 | 3 | 安庆 | 4000+ | 吴女士 | 15005551808 | |||
69 | 安徽赛超电器有限公司 | 退伍军人 | 10 | 安庆 | 4000左右 | 吴女士 | 15005551808 | |||
70 | 安徽赛超电器有限公司 | 大厨 | 1 | 安庆 | 4000左右 | 吴女士 | 15005551808 | |||
71 | 安徽赛超电器有限公司 | 清洁工 | 1 | 安庆 | 2500左右 | 吴女士 | 15005551808 | |||
72 | 安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 4500+ | 余 | 18297987395 | |||
73 | 安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 6000-12000 | 余 | 18297987395 | |||
74 | 安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 检验员 | 5 | 安庆 | 4500+ | 黄 | 18555607389 | |||
75 | 安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 跟单文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 黄 | 18555607389 | |||
76 | 安徽埃维奥碳素有限公司 | 刷架组装工 | 20 | 安庆 | 4000-6000 | 朱女士 | 18055642580 | |||
77 | 安徽埃维奥碳素有限公司 | 电感组装工 | 30 | 安庆 | 2000-6000 | 朱女士 | 18055642580 | |||
78 | 安徽埃维奥碳素有限公司 | 终检 | 10 | 安庆 | 4500-6500 | 朱女士 | 18055642580 | |||
79 | 安徽埃维奥碳素有限公司 | GP12 | 2 | 安庆 | 4500-7000 | 朱女士 | 18055642580 | |||
80 | 安徽埃维奥碳素有限公司 | 机修 | 2 | 安庆 | 4500-7000 | 朱女士 | 18055642580 | |||
81 | 安徽思明汽车科技有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 5000-8000(计件) | 魏女士 | 18297712447 | |||
82 | 安徽思明汽车科技有限公司 | 质检 | 10 | 安庆 | 5000-7000(计时) | 魏女士 | 18297712447 | |||
83 | 安徽思明汽车科技有限公司 | 巡检 | 2 | 安庆 | 5000-6500(计时) | 魏女士 | 18297712447 | |||
84 | 安徽思明汽车科技有限公司 | 试制 | 5 | 安庆 | 5000-7000(计时) | 魏女士 | 18297712447 | |||
85 | 安徽思明汽车科技有限公司 | 财务经理 | 1 | 安庆 | 8000-8500(8小时 双休) | 魏女士 | 18297712447 | |||
86 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 外贸业务员(本科以上,英语达到四级) | 10 | 安庆 | 3000-8000以上(底薪加绩效) | 查先生 | 13955682826 | |||
87 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 生产主管(大专以上) | 1 | 安庆 | 8000以上 | 查先生 | 13955682826 | |||
88 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 生产统计 | 1 | 安庆 | 3000-4000 | 杨先生 | 13966604066 | |||
89 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 生产助理 | 1 | 安庆 | 4000以上 | 杨先生 | 13966604066 | |||
90 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 淋膜机长 | 5 | 安庆 | 8000-11000(计件) | 杨先生 | 13966604066 | |||
91 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 淋膜副手 | 5 | 安庆 | 4500-6500(计件) | 杨先生 | 13966604066 | |||
92 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 印刷机长 | 5 | 安庆 | 8000-11000(计件) | 杨先生 | 13966604066 | |||
93 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 印刷副手 | 5 | 安庆 | 4500-6500(计件) | 杨先生 | 13966604066 | |||
94 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 模切机长 | 5 | 安庆 | 5000-10000(计件) | 杨先生 | 13966604066 | |||
95 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 模切学徒 | 5 | 安庆 | 4000-8000(计件) | 杨先生 | 13966604066 | |||
96 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 扯纸工 | 10 | 安庆 | 3000-6000(计件) | 杨先生 | 13966604066 | |||
97 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 质量经理 | 1 | 安庆 | 4000以上 | 蒋先生 杨女士 | 13695568702 15955623298 | |||
98 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 4000+绩效(两班倒) | 蒋先生 杨女士 | 13695568702 15955623298 | |||
99 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 仓管 | 1 | 安庆 | 4000 | 蒋先生 杨女士 | 13695568702 15955623298 | |||
100 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 杂工 | 1 | 安庆 | 3500 | 蒋先生 杨女士 | 13695568702 15955623298 | |||
101 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 纸杯操作工 | 10 | 安庆 | 5000-8000 | 蒋先生 杨女士 | 13695568702 15955623298 | |||
102 | 安庆创跃电器有限公司 | 机修工 | 1 | 安庆 | 面议 | 王经理 | 17755656780 | |||
103 | 安庆创跃电器有限公司 | 数控机床操作工 | 5 | 安庆 | 6500-9000(计件) | 王经理 | 17755656780 | |||
104 | 安庆创跃电器有限公司 | 组装操作工 | 2 | 安庆 | 4500-6500(计件) | 王经理 | 17755656780 | |||
105 | 安庆盛明光电新材料科技有限公司 | 车间操作工 | 6 | 安庆 | 5000-7000 | 施女士 | 18305276695 | |||
106 | 安庆盛明光电新材料科技有限公司 | 电气工程师 | 2 | 安庆 | 6000-8000 | 施女士 | 18305276695 | |||
107 | 德昇精密工业(安徽)有限公司 | PM工程师 | 1 | 安庆 | 8000-10000 | 白女士 | 13611088510 | |||
108 | 德昇精密工业(安徽)有限公司 | ME工程师 | 1 | 安庆 | 8000-10000 | 白女士 | 13611088510 | |||
109 | 德昇精密工业(安徽)有限公司 | QE工程师 | 1 | 安庆 | 8000-10000 | 白女士 | 13611088510 | |||
110 | 德昇精密工业(安徽)有限公司 | 电商运营 | 2 | 安庆 | 4000-6000 | 白女士 | 13611088510 | |||
111 | 德昇精密工业(安徽)有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 4000-5500 | 白女士 | 13611088510 | |||
112 | 安徽相成新能源科技有限公司 | 普工 | 15 | 安庆 | 3000-7000 | 丁女士 | 18909664979 | |||
113 | 安徽相成新能源科技有限公司 | 统计员 | 1 | 安庆 | 3000-4000 | 丁女士 | 18909664979 | |||
114 | 安徽相成新能源科技有限公司 | 保洁阿姨 | 1 | 安庆 | 3000-3500 | 丁女士 | 18909664979 | |||
115 | 安徽相成新能源科技有限公司 | 保安 | 1 | 安庆 | 2200-2500 | 丁女士 | 18909664979 | |||
116 | 安徽相成新能源科技有限公司 | 氩弧焊(铝焊)焊工 | 30 | 安庆 | 7000-13000 | 丁女士 | 18909664979 | |||
117 | 安徽潇宇智能家居有限公司 | 数控操作工 | 20 | 安庆 | 5000-7000(计时) | 杨女士 | 18010700871 | |||
118 | 安徽潇宇智能家居有限公司 | 销售 | 3 | 安庆 | 6000-15000(双休8小时) | 杨女士 | 18010700871 | |||
119 | 安徽潇宇智能家居有限公司 | 质检员 | 1 | 安庆 | 5000-7000(计时) | 杨女士 | 18010700871 | |||
120 | 安徽潇宇智能家居有限公司 | 叉车工 | 2 | 安庆 | 5000-7000(计时) | 杨女士 | 18010700871 | |||
121 | 安庆市耀轩汽车部件有限公司 | 质量经理 | 1 | 安庆 | 10000-12000 | 储经理 | 15155650280 | |||
122 | 安庆市耀轩汽车部件有限公司 | 生产主管 | 1 | 安庆 | 8000-12000 | 储经理 | 15155650280 | |||
123 | 安庆市耀轩汽车部件有限公司 | 缝纫班长 | 2 | 安庆 | 8000-10000 | 储经理 | 15155650280 | |||
124 | 安庆市耀轩汽车部件有限公司 | 裁剪主管 | 1 | 安庆 | 7500-9000 | 储经理 | 15155650280 | |||
125 | 安庆市耀轩汽车部件有限公司 | 缝纫工 | 40 | 安庆 | 7000-10000 | 储经理 | 15155650280 | |||
126 | 安庆市耀轩汽车部件有限公司 | 裁剪工 | 10 | 安庆 | 6000-8000 | 储经理 | 15155650280 | |||
127 | 安庆市耀轩汽车部件有限公司 | 质检员 | 8 | 安庆 | 6000-8000 | 储经理 | 15155650280 | |||
128 | 安庆致诚汽车零部件有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 5000-6000(计时) | 方女士 | 18605567880 | |||
129 | 安庆致诚汽车零部件有限公司 | 质量工程师 | 1 | 安庆 | 6000-8000 | 方女士 | 18605567880 | |||
130 | 安徽鸿海新材料股份有限公司 | 储备干部 | 5 | 安庆 | 5500-8000 | 王女士 | 18075339309 | |||
131 | 安徽鸿海新材料股份有限公司 | 操作工 | 20 | 安庆 | 5000-7500 | 王女士 | 18075339309 | |||
132 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 数控编程老师 | 3 | 安庆 | 7000-10000 | 胡女士 | 15855613770 | |||
133 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 打磨工 | 10 | 安庆 | 4000-5500 | 胡女士 | 15855613770 | |||
134 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 仓管员 | 2 | 安庆 | 3500-4500 | 胡女士 | 15855613770 | |||
135 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 激光打字 | 2 | 安庆 | 3500-4000 | 胡女士 | 15855613770 | |||
136 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 试压员 | 4 | 安庆 | 3500-4500 | 胡女士 | 15855613770 | |||
137 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 自动焊工 | 4 | 安庆 | 3500-4500 | 胡女士 | 15855613770 | |||
138 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 点焊 | 4 | 安庆 | 3500-4500 | 胡女士 | 15855613770 | |||
139 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 质检员 | 5 | 安庆 | 3500-5000 | 胡女士 | 15855613770 | |||
140 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 质量工程师 | 2 | 安庆 | 4500-6000 | 胡女士 | 15855613770 | |||
141 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 安庆 | 6000-8000 | 胡女士 | 15855613770 | |||
142 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 产品工程师 | 4 | 安庆 | 6000-8000 | 胡女士 | 15855613770 | |||
143 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 安庆 | 4000+提成 | 胡女士 | 15855613770 | |||
144 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 内贸业务员 | 5 | 安庆 | 4000+提成 | 胡女士 | 15855613770 | |||
145 | 钦丰科技(安徽)股份有限公司 | 氩弧焊 | 2 | 安庆 | 6000-8000 | 胡女士 | 15855613770 | |||
146 | 安徽帕卓流体科技有限公司 | 仓管 | 2 | 安庆 | 4000-5000 | 汪 | 15755663352 | |||
147 | 安徽帕卓流体科技有限公司 | 技术员 | 2 | 安庆 | 4500-7000 | 汪 | 15755663352 | |||
148 | 安徽帕卓流体科技有限公司 | 工艺文员 | 2 | 安庆 | 4500-7000 | 汪 | 15755663352 | |||
149 | 安徽帕卓流体科技有限公司 | 自动焊 | 5 | 安庆 | 4500-6000 | 汪 | 15755663352 | |||
150 | 安徽帕卓流体科技有限公司 | 氩弧焊 | 5 | 安庆 | 5000-10000 | 汪 | 15755663352 | |||
151 | 安徽帕卓流体科技有限公司 | 尼龙管技术工 | 10 | 安庆 | 4500-6000 | 汪 | 15755663352 | |||
152 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 数控机床维修工 | 2 | 安庆 | 5000-8000 | 王女士 | 18609667725 | |||
153 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 数控机床操作工 | 10 | 安庆 | 7000-11000 | 王女士 | 18609667725 | |||
154 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 重力铸造浇注工 | 5 | 安庆 | 7000-10000 | 王女士 | 18609667725 | |||
155 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 低压铸造操作工 | 5 | 安庆 | 7000-10000 | 王女士 | 18609667725 | |||
156 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 质检员 | 6 | 安庆 | 4500-7500 | 王女士 | 18609667725 | |||
157 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 普工 | 200 | 安庆 | 5000-7000 | 王女士 | 18609667725 | |||
158 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 业务员 | 2 | 安庆 | 3500-5000 | 王女士 | 18609667725 | |||
159 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 安全专员 | 1 | 安庆 | 3500-5000 | 王女士 | 18609667725 | |||
160 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 储备干部 | 10 | 安庆 | 3500-8000 | 王女士 | 18609667725 | |||
161 | 怀宁县世一光学有限公司 | 普工 | 6 | 安庆 | 4000-6500(长白班) | 李经理 | 13865115280 | |||
162 | 怀宁县世一光学有限公司 | 检验员 | 2 | 安庆 | 4000-6500(长白班) | 李经理 | 13865115280 | |||
163 | 怀宁县世一光学有限公司 | 自动化技术工 | 2 | 安庆 | 4000-7000(长白班) | 李经理 | 13865115280 | |||
164 | 怀宁县世一光学有限公司 | 经理助理 | 1 | 安庆 | 面议,女,可招实习生 | 李经理 | 13865115280 | |||
165 | 龙徽服装(安庆)有限公司 | 车位 | 30 | 安庆 | 3000-7000(计件) | 操女士 | 17755602037 | |||
166 | 龙徽服装(安庆)有限公司 | 中烫 | 2 | 安庆 | 3000-5000(计件) | 操女士 | 17755602037 | |||
167 | 安徽国宏新材料科技有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 4500-5000+补贴 | 刘女士 | 17355642921 | |||
168 | 安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 操作工 | 15 | 安庆 | 9000-12000(计时+绩效) | 曹女士/汪先生 | 18949447216/13335560051 | |||
169 | 安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 质检 | 2 | 安庆 | 7000-9000(计时+绩效) | 曹女士/汪先生 | 18949447216/13335560051 | |||
170 | 安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 外贸跟单员 | 1 | 安庆 | 4200-5000 | 曹女士/汪先生 | 18949447216/13335560051 | |||
171 | 安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 外贸业务经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 曹女士/汪先生 | 18949447216/13335560051 | |||
172 | 安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 内贸业务经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 曹女士/汪先生 | 18949447216/13335560051 | |||
173 | 安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 内贸跟单员 | 1 | 安庆 | 4000+ | 曹女士/汪先生 | 18949447216/13335560051 | |||
174 | 安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 计划员 | 1 | 安庆 | 4000+ | 曹女士/汪先生 | 18949447216/13335560051 | |||
175 | 三环康泰纸塑有限公司 | 模切工 | 4 | 安庆 | 6000-9000 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
176 | 三环康泰纸塑有限公司 | 分切工 | 2 | 安庆 | 7000-9000 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
177 | 三环康泰纸塑有限公司 | 废纸打包工 | 2 | 安庆 | 6000-7000 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
178 | 三环康泰纸塑有限公司 | 柔印机长 | 2 | 安庆 | 10000-15000 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
179 | 三环康泰纸塑有限公司 | 柔印副手 | 2 | 安庆 | 7000-10000 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
180 | 三环康泰纸塑有限公司 | 拉纸工 | 2 | 安庆 | 4000-5000 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
181 | 三环康泰纸塑有限公司 | 淋膜工 | 5 | 安庆 | 7000-8000 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
182 | 三环康泰纸塑有限公司 | 扯纸工 | 6 | 安庆 | 4000-6000 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
183 | 三环康泰纸塑有限公司 | 品管助理 | 1 | 安庆 | 面议 | 余女士 | 18955695506/18365147702 | |||
184 | 安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司 | 钎焊工 | 5 | 安庆 | 5000-9000 | 董工 | 18956977720 | |||
185 | 安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司 | 氩弧焊工 | 5 | 安庆 | 5000-9000 | 董工 | 18956977720 | |||
186 | 安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司 | 电工 | 3 | 安庆 | 4500-7000 | 董工 | 18956977720 | |||
187 | 安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司 | 空调装配工 | 5 | 安庆 | 4000-6000 | 董工 | 18956977720 | |||
188 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 叉车工 | 3 | 安庆 | 5000-6000 | 朴女士 | 18130500525 | |||
189 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 班长助理 | 2 | 安庆 | 5000-6000 | 朴女士 | 18130500525 | |||
190 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 机电工 | 2 | 安庆 | 面议 | 朴女士 | 18130500525 | |||
191 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 压机工 | 20 | 安庆 | 6000-12000 | 朴女士 | 18130500525 | |||
192 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 拌料工 | 4 | 安庆 | 6000-8000 | 朴女士 | 18130500525 | |||
193 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 配料工 | 2 | 安庆 | 4500 | 朴女士 | 18130500525 | |||
194 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 排焊工 | 2 | 安庆 | 5000-7000 | 朴女士 | 18130500525 | |||
195 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 装卸工 | 4 | 安庆 | 6000-8000 | 朴女士 | 18130500525 | |||
196 | 安庆索拉特新材料科技有限公司 | 钢化工 | 5 | 安庆 | 4500--6000 | 闵女士 | 17754083003 | |||
197 | 安庆索拉特新材料科技有限公司 | 质检 | 2 | 安庆 | 4500--5700 | 闵女士 | 17754083003 | |||
198 | 安庆索拉特新材料科技有限公司 | 终检 | 2 | 安庆 | 4500--5200 | 闵女士 | 17754083003 | |||
199 | 安庆索拉特新材料科技有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 4500--5200 | 闵女士 | 17754083003 | |||
200 | 安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 免疫员(女) | 10 | 安庆 | 3000-6000(计件) | 吴女士 | 18130541073 | |||
201 | 安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 车间操作工 | 6 | 安庆 | 4000-6000(计件) | 吴女士 | 18130541073 | |||
202 | 安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 饲料装卸工 | 2 | 安庆 | 5000-8500(计件) | 吴女士 | 18130541073 | |||
203 | 安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 厨师 | 5 | 安庆 | 3000-4000 | 吴女士 | 18130541073 | |||
204 | 安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 设备管理员(有电工证) | 2 | 安庆 | 5500-8000 | 吴女士 | 18130541073 | |||
205 | 怀宁鑫辰纸塑有限公司 | 纸杯操作工 | 20 | 安庆 | 5000-9000 | 祝先生 | 13862196381 | |||
206 | 怀宁鑫辰纸塑有限公司 | 模切冲切机长 | 2 | 安庆 | 8000-15000 | 祝先生 | 13862196381 | |||
207 | 怀宁鑫辰纸塑有限公司 | 外贸跟单员 | 15 | 安庆 | 3000-4500 | 祝先生 | 13862196381 | |||
208 | 安徽美裕集团有限公司 | 车位工 | 30 | 安庆 | 4500-9000 | 夏先生 | 18051817737 | |||
209 | 安徽美裕集团有限公司 | 组长 | 5 | 安庆 | 6000-10000 | 夏先生 | 18051817737 | |||
210 | 安徽美裕集团有限公司 | 业务跟单 | 4 | 安庆 | 3500-5000 | 夏先生 | 18051817737 | |||
211 | 安徽美裕集团有限公司 | 裁剪辅工 | 6 | 安庆 | 3500-4500 | 夏先生 | 18051817737 | |||
212 | 安徽美裕集团有限公司 | 大烫工 | 10 | 安庆 | 6000-9000 | 夏先生 | 18051817737 | |||
