安徽乐博建设工程有限公司 | 送货工人 | 2 | 安庆 | 面议 | 韩先生 | 18075314899 | |||
安徽乐博建设工程有限公司 | 法务文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 张经理 | 13966630152 | |||
乐博培训中心 | 老师 | 5 | 安庆 | 面议 | 张经理 | 13966630152 | |||
乐博培训中心 | 课程顾问 | 5 | 安庆 | 面议 | 张经理 | 13966630152 | |||
乐博培训中心 | 前台 | 3 | 安庆 | 面议 | 张经理 | 13966630152 | |||
潜山市宇创服饰 | 流水/整件车工 | 30 | 安庆 | 面议 | 李总 | 13516808686 | |||
潜山市宇创服饰 | 小烫 | 2 | 安庆 | 面议 | 李总 | 13516808686 | |||
潜山市宇创服饰 | 组长 | 2 | 安庆 | 面议 | 李总 | 13516808686 | |||
潜山市常来尝火锅店 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 15223684021 | |||
潜山市常来尝火锅店 | 服务员 | 3 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 15223684021 | |||
潜山市常来尝火锅店 | 厨房人员 | 3 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 15223684021 | |||
潜山市常来尝火锅店 | 保洁阿姨 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 15223684021 | |||
潜山市常来尝火锅店 | 前台 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 15223684021 | |||
潜山市天宏商贸 | 业务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 13855658726 | |||
喜茶恒太城店 | 后厨大姐 | 2 | 安庆 | 面议 | 张经理 | 15255691012 | |||
喜茶恒太城店 | 调茶师 | 5 | 安庆 | 面议 | 张经理 | 15255691012 | |||
天仙配精品酒店 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 操经理 | 13855615986 | |||
天仙配精品酒店 | 保洁 | 2 | 安庆 | 面议 | 操经理 | 13855615986 | |||
天仙配精品酒店 | 前台主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 操经理 | 13855615986 | |||
天仙配精品酒店 | 客房服务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 操经理 | 13855615986 | |||
天仙配精品酒店 | 夜班前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 操经理 | 13855615986 | |||
安徽省亿合太阳能电力有限公司 | 客户经理 | 3 | 安庆 | 面议 | 韦先生 | 13802988418 | |||
安徽省亿合太阳能电力有限公司 | 渠道经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 韦先生 | 13802988418 | |||
安徽省亿合太阳能电力有限公司 | 销售代表 | 3 | 安庆 | 面议 | 韦先生 | 13802988418 | |||
安徽省亿合太阳能电力有限公司 | 电话销售 | 5 | 安庆 | 面议 | 韦先生 | 13802988418 | |||
潜山市京东大件物流 | 配送员 | 5 | 安庆 | 面议 | 左先生 | 18766183517 | |||
安徽欣盛新材料有限公司 | 涂层 | 5 | 安庆 | 面议 | 胡主任 | 13867989846 | |||
安徽欣盛新材料有限公司 | 定型开车工 | 5 | 安庆 | 面议 | 胡主任 | 13867989846 | |||
安徽欣盛新材料有限公司 | 染色工 | 10 | 安庆 | 面议 | 胡主任 | 13867989846 | |||
安徽欣盛新材料有限公司 | 检验员 | 5 | 安庆 | 面议 | 胡主任 | 13867989846 | |||
安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 | 组培室主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 李总 | 18156968151 | |||
安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 | 车间主任 | 1 | 安庆 | 面议 | 李总 | 18156968151 | |||
安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 | 食堂厨师 | 1 | 安庆 | 面议 | 李总 | 18156968151 | |||
安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 李总 | 18156968151 | |||
安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 | 质检员 | 1 | 安庆 | 面议 | 李总 | 18156968151 | |||
安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 | 网络主播 | 1 | 安庆 | 面议 | 李总 | 18156968151 | |||
潜山维也纳川鎏大酒店 | 勤杂工 | 2 | 安庆 | 面议 | 秦厨 | 17709661908 | |||
潜山维也纳川鎏大酒店 | 厨房案板工 | 2 | 安庆 | 面议 | 秦厨 | 17709661908 | |||
潜山维也纳川鎏大酒店 | 后堂大厨 | 2 | 安庆 | 面议 | 秦厨 | 17709661908 | |||
潜山维也纳川鎏大酒店 | 餐饮服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 朱经理 | 18955649222 | |||
潜山维也纳川鎏大酒店 | 客服服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 朱经理 | 18955649222 | |||
潜山维也纳川鎏大酒店 | 客房前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 朱经理 | 18955649222 | |||
潜山维也纳川鎏大酒店 | 营销经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 朱经理 | 18955649222 | |||
潜山维也纳川鎏大酒店 | 庄主(野鸡湾生态园) | 1 | 安庆 | 面议 | 朱经理 | 18955649222 | |||
潜山县佳一豪门门业有限公司 | 男女普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 余总 | 13865159229 | |||
潜山县佳一豪门门业有限公司 | 纱门师傅 | 1 | 安庆 | 面议 | 余总 | 13865159229 | |||
安徽锦潜新能源科技有限公司 | 业务经理 | 30 | 安庆 | 面议 | 朱总 | 18805567469 | |||
安徽锦潜新能源科技有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 朱总 | 18805567469 | |||
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 机台操作工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 4500-8000 | 不限 | 初中及以上 | 梅女士 | 15155085229 |
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 包装工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 3500-4500 | 女 | 小学及以上 | 梅女士 | 15155085229 |
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 车间质检 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000-5500 | 不限 | 高中及以上 | 梅女士 | 15155085229 |
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 车间统计 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 女 | 高中及以上 | 梅女士 | 15155085229 |
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 内传 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3400 | 男 | 初中及以上 | 梅女士 | 15155085229 |
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 叉车工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500左右 | 男 | 初中及以上 | 梅女士 | 15155085229 |
太湖金张科技股份有限公司 | 研发工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000元/月 | 不限 | 大专及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 工艺工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000元/月 | 不限 | 大专及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 品质工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000元/月 | 不限 | 大专及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 成本会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 仓管员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 男 | 高中及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 文员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000元/月 | 不限 | 高中及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 机修 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 高中及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 高中及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 操作技工 | 35 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000元/月 | 男 | 高中及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 品检员 | 15 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000元/月 | 男 | 高中及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 厨工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-3500元/月 | 女 | 初中及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
太湖金张科技股份有限公司 | 保洁 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3000-3200元/月 | 女 | 初中及以上 | 吕女士 | 18130555288 |
安徽富印新材料股份有限公司 | 操作工 | 35 | 安庆 | 制造业 | 5500元-7000元 | 不限 | 初中及以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | 品检员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5500元-7000元 | 不限 | 高中及以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | 复卷裁切工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 5500元-7000元 | 不限 | 初中及以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | 机修电工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000元-8000元 | 不限 | 中专及以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | 锅炉工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000元-8000元 | 男 | 高中以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | 暖通技术员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000元-8000元 | 男 | 中专及以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | 仓管员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5500元-7000元 | 不限 | 高中或以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | PMC专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000元-6000元 | 不限 | 中专或以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | 客服专员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000元-5000元 | 不限 | 大专以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | 物料员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000元-5500元 | 不限 | 中专或以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽富印新材料股份有限公司 | QE工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 吴女士 | 座机:0556-5119258转8016 手机:18156969669 (微信同号) |
安徽深联光电股份有限公司 | 开机技术员 | 25 | 安庆 | 制造业 | 5500-8500 | 不限 | 初中及以上 | 朱女士 | 15357214221 |
安徽深联光电股份有限公司 | 打包工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 男 | 初中及以上 | 朱女士 | 15357214221 |
安徽深联光电股份有限公司 | 品检员 | 6 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 中专(高中)及以上 | 朱女士 | 15357214221 |
安徽深联光电股份有限公司 | 总账会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 统招大专及以上 | 朱女士 | 15357214221 |
安徽深联光电股份有限公司 | 应收会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 统招大专及以上 | 朱女士 | 15357214221 |
安徽深联光电股份有限公司 | 储备技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 本科及以上 | 朱女士 | 15357214221 |
安徽深联光电股份有限公司 | 帮厨 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500-4500 | 女 | 小学及以上 | 朱女士 | 15357214221 |
安徽深联光电股份有限公司 | 门卫 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2500-3000 | 男 | 初中及以上 | 朱女士 | 15357214221 |
安徽巨泰集团有限公司 | 文员岗位 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000元/月 | 女 | 大专及以上 | 刘先生 | 13966604049 |
安徽巨泰集团有限公司 | 机修电工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 5000-8500元/月 | 男 | 中专及以上 | 刘先生 | 13966604049 |
安徽巨泰集团有限公司 | QC | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000元/月 | 不限 | 初中及以上 | 刘先生 | 13966604049 |
安徽巨泰集团有限公司 | 数控精雕员 | 15 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 初中及以上 | 刘先生 | 13966604049 |
安徽巨泰集团有限公司 | 丝印、贴合操作员 | 40 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 初中及以上 | 刘先生 | 13966604049 |
安徽巨泰集团有限公司 | 辅勤 | 25 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000元/月 | 男 | 初中及以上 | 刘先生 | 13966604049 |
安徽巨泰集团有限公司 | 普工 | 80 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 小学及以上 | 刘先生 | 13966604049 |
安徽泓冠光电科技有限公司 | 作业员 | 60 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 初中及以上 | 曹女士 | 18901579505 |
安徽泓冠光电科技有限公司 | IPQC | 15 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 初中及以上 | 曹女士 | 18901579506 |
安徽泓冠光电科技有限公司 | 仓管员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 高中以上 | 曹女士 | 18901579507 |
安徽泓冠光电科技有限公司 | 设备技术员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 18901579508 |
安徽泓冠光电科技有限公司 | 助理工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 工资面议 | 男 | 大专(含)以上 | 曹女士 | 18901579509 |
安庆富盈金属制品有限公司 | 普工 | 60 | 安庆 | 制造业 | 根据工种约3000-不限 | 不限 | 小学以上 | 李小姐 | 19159185582/0556-4295551 |
安庆富盈金属制品有限公司 | 文员、品管 | 15 | 安庆 | 制造业 | 2400-3000 | 不限 | 高中以上 | 李小姐 | 19159185582/0556-4295551 |
安庆富盈金属制品有限公司 | 业务人员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-4500 | 女 | 大专以上 | 李小姐 | 19159185582/0556-4295551 |
安庆富盈金属制品有限公司 | 工程师助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2400-3500 | 不限 | 高中以上 | 李小姐 | 19159185582/0556-4295551 |
安庆富盈金属制品有限公司 | 图纸工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 大专及以上 | 李小姐 | 19159185582/0556-4295551 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 金加工普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000-9000 | 男 | 初中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 压铸工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 7000-15000 | 男 | 初中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 数控操作工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4000-10000 | 不限 | 高中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 品质 | 8 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 高中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 勤杂工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 2800-3200 | 男 | 初中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 驻点业务员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 男 | 高中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 驻点驾驶员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 男 | 高中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 驻外品质人员 | 8 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 高中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 驻外技术员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 高中以上 | 段厂长 | 13955662590 |
安徽光华铝业制造有限公司 | 涉外专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-5500 | 不限 | 大专以上 | 段厂长 | 13955662590 |
太湖县光华铝业有限公司 | 熔炼工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4500-8000 | 男 | 初中以上 | 吴厂长 | 13855652728 |
太湖县光华铝业有限公司 | 分拣工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000-4500 | 男 | 初中以上 | 吴厂长 | 13855652728 |
安徽人和节能设备有限公司 | 金加工普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4000-12000 | 男 | 小学以上 | 喻厂长 | 18956959792 |
安徽人和节能设备有限公司 | 压铸工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 7000-15000 | 男 | 初中以上 | 喻厂长 | 18956959792 |
安徽人和节能设备有限公司 | 模具工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 工资面议 | 男 | 初中以上 | 喻厂长 | 18956959792 |
太湖亚太精化有限公司 | 实验室研发技术员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 大专以上 | 方女士 | 17730283301 |
太湖亚太精化有限公司 | 销售代表 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3500-10000以上 | 不限 | 大专以上 | 方女士 | 17730283301 |
安徽屾远材料技术有限公司 | 生产普工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 (税前综合薪资) |
不限 | 不限 | 张小姐 | 19901450090 |
安徽屾远材料技术有限公司 | 品质检测 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 (税前综合薪资) |
女 | 不限 | 张小姐 | 19901450091 |
安徽屾远材料技术有限公司 | 生产文员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 (税前综合薪资) |
女 | 不限 | 张小姐 | 19901450092 |
安徽广亿智能科技有限公司 | 工厂普工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 2000-3000 | 女 | 初中及以上 | 何女士 | 17309664056 |
安徽广亿智能科技有限公司 | 学徒工/开机技术员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 2000-3000 | 男 | 中专及以上 | 何女士 | 17309664056 |
安徽广亿智能科技有限公司 | 销售经理/专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-8000 | 不限 | 中专及以上 | 何女士 | 17309664056 |
安徽广亿智能科技有限公司 | 电商运营 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 中专及以上 | 何女士 | 17309664056 |
安徽星神精密机械有限公司 | 巡检员 | 15 | 安庆 | 制造业 | 工资4000-7000 | 不限 | 不限 | 刘女士 | 13865127376 |
安徽星神精密机械有限公司 | 品检员 | 15 | 安庆 | 制造业 | 工资4000-7000 | 不限 | 不限 | 刘女士 | 13865127376 |
安徽星神精密机械有限公司 | 数控车工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 工资5000-9000 | 不限 | 不限 | 刘女士 | 13865127376 |
安徽星神精密机械有限公司 | 数控磨床工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 工资5000-9000 | 不限 | 不限 | 刘女士 | 13865127376 |
安徽联扬纺织有限公司 | 挡车学徒工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 叶先生 | 13539928299 |
安徽联扬纺织有限公司 | 机修学徒工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 高小姐 | 13053272896 |
安徽联扬纺织有限公司 | 熟手挡车工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000-9500 | 不限 | 不限 | 叶先生 | 13539928299 |
安徽联扬纺织有限公司 | 熟手机修工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-12000 | 不限 | 不限 | 高小姐 | 13053272896 |
安徽联扬纺织有限公司 | 上轴工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 男 | 不限 | 叶先生 | 13539928299 |
安徽联扬纺织有限公司 | 整浆并工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 高小姐 | 13053272896 |
安徽联扬纺织有限公司 | 车间烘布工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 不限 | 不限 | 叶先生 | 13539928299 |
安徽联扬纺织有限公司 | 车间拉布工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3200-4000 | 男 | 不限 | 高小姐 | 13053272896 |
安徽联扬纺织有限公司 | 穿综穿筘工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-5500 | 不限 | 不限 | 叶先生 | 13539928299 |
安徽联扬纺织有限公司 | 检验员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500-4500 | 不限 | 不限 | 高小姐 | 13053272896 |
安徽联扬纺织有限公司 | 文员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-3500 | 不限 | 不限 | 叶先生 | 13539928299 |
安徽联扬纺织有限公司 | 保安 | 2 | 安庆 | 制造业 | 1800 | 不限 | 不限 | 高小姐 | 13053272896 |
安徽联扬纺织有限公司 | 车间勤杂工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 2000-2200 | 不限 | 不限 | 叶先生 | 13539928299 |
安徽联扬纺织有限公司 | 清洁工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 2000 | 不限 | 不限 | 高小姐 | 13053272896 |
安徽杰菲特包装科技有限公司 | 内贸业务员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 底薪3000元+高提成 | 不限 | 大专以上 | 赵女士 | 15212962873 |
安徽杰菲特包装科技有限公司 | 自动化机修 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000元(享受年终奖) | 不限 | 不限 | 赵女士 | 15212962873 |
安徽杰菲特包装科技有限公司 | 注塑操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000元;入职满半年以上,可享受年终奖;入职满一年以上,可享受工龄奖+年终奖。 | 不限 | 初中以上 | 赵女士 | 15212962873 |
安徽杰菲特包装科技有限公司 | 自动化操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000元;入职满半年以上,可享受年终奖;入职满一年以上,可享受工龄奖+年终奖。 | 不限 | 初中以上 | 赵女士 | 15212962873 |
安徽杰菲特包装科技有限公司 | 质检 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000元(享受年终奖) | 女 | 初中以上 | 赵女士 | 15212962873 |
安庆牛力模具股份有限公司 | 数控车床熟练工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 1、综合工资5000-10000元/月以上,计件+综合绩效,多劳多得,上不封顶。 2、缴纳社保,旅游,公司团建活动,节假日礼品等福利。 |
不限 | 初中以上 | 严经理 | 18075387031 |
安庆牛力模具股份有限公司 | 线切割熟练工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 1、综合工资5000-10000元/月以上,计件+综合绩效,多劳多得,上不封顶。 2、缴纳社保,旅游,公司团建活动,节假日礼品等福利。 |
不限 | 初中以上 | 严经理 | 18075387032 |
安庆牛力模具股份有限公司 | 数控工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 1、综合工资3500-8000元/月以上,计件+综合绩效,多劳多得,上不封顶。 2、缴纳社保,旅游,公司团建活动,节假日礼品等福利。 |
女 | 初中以上 | 严经理 | 18075387033 |
安徽旷视光电科技有限公司 | 检验员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 女 | 中专以上 | 陈先生 | 13818722195 |
安徽旷视光电科技有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 2500-4500 | 女 | 不限 | 陈先生 | 13818722195 |
安徽旷视光电科技有限公司 | 项目工程师/助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-8000 | 不限 | 全日制大专以上 | 陈先生 | 13818722195 |
安徽赛迈特光电股份有限公司 | 操作工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 女 | 初中以上 | 杨小姐 | 18712178183 |
安徽赛迈特光电股份有限公司 | 储备干部 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中以上 | 杨小姐 | 18712178183 |
太湖达名欣盖板制造有限公司 | 普工 | 35 | 安庆 | 制造业 | 3500-5500 | 不限 | 小学及以上 | 曹女士 | 19855615582 |
太湖达名欣盖板制造有限公司 | 检验员 | 25 | 安庆 | 制造业 | 4500-6500 | 不限 | 初中及以上 | 黄女士 | 13355568961 |
太湖达名欣盖板制造有限公司 | CNC执机手 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4000-6500 | 不限 | 初中及以上 | 曹女士 | 19855615582 |
太湖达名欣盖板制造有限公司 | 丝网印刷手 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4000-6500 | 不限 | 初中及以上 | 黄女士 | 13355568961 |
太湖达名欣盖板制造有限公司 | 研发工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 不限 | 大专及以上 | 曹女士 | 19855615582 |
太湖达名欣盖板制造有限公司 | 制程工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 不限 | 大专及以上 | 黄女士 | 13355568961 |
太湖达名欣盖板制造有限公司 | 文员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 女 | 大专及以上 | 曹女士 | 19855615582 |
太湖达名欣盖板制造有限公司 | 业务助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面 议 | 女 | 大专及以上 | 黄女士 | 13355568961 |
安徽强润新材料有限公司 | 行政经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | (具体面议) | 男 | 本科以上 | 陈女士 | 13738182574 |
安徽强润新材料有限公司 | 生产人员 | 25 | 安庆 | 制造业 | 综合薪资 5000-7000 (具体面议) |
不限 | 高中学历 | 陈女士 | 13738182574 |
安徽强润新材料有限公司 | 仓管员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 综合薪资 5000-6000 (具体面议) |
不限 | 高中学历 | 陈女士 | 13738182574 |
安徽强润新材料有限公司 | 质检员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 综合薪资 5000-7000 (具体面议) |
不限 | 高中学历 | 陈女士 | 13738182574 |
安徽强润新材料有限公司 | 安全员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 综合薪资 4500-6000 (具体面议) |
不限 | 大专学历 | 陈女士 | 13738182574 |
安徽强润新材料有限公司 | 电工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 综合薪资 5000-6500 (具体面议) |
不限 | 高中学历 | 陈女士 | 13738182574 |
安徽强润新材料有限公司 | PLC编程 ERP网管 |
1 | 安庆 | 制造业 | 综合薪资 4000-5000 (具体面议) |
不限 | 大专以上 | 陈女士 | 13738182574 |
安徽雅达科技有限公司 | 经理助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科以上 | 李女士 | 15655676450 |
安徽雅达科技有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 李女士 | 15655676451 |
安徽雅达科技有限公司 | 安全管理员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000元/月 | 不限 | 大专以上 | 李女士 | 15655676452 |
安徽雅达科技有限公司 | 仓管员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000元/月, | 不限 | 高中或以上 | 李女士 | 15655676453 |
安徽雅达科技有限公司 | 配胶车间操作工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500-6000元/月,夜班有补贴。 | 不限 | 高中以上 | 李女士 | 15655676454 |
安徽雅达科技有限公司 | 品质检测员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000元/月 | 不限 | 不限 | 李女士 | 15655676455 |
安徽雅达科技有限公司 | 业务员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 李女士 | 15655676456 |
安徽方胜电子科技有限公司 | 生产普工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 男 | 初中及以上 | 梅女士 | 18956968783 |
太湖方舟新材料科技有限公司 | 流涎中段 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-5200 | 男 | 初中及以上 | 程女士 | 15349808998 |
太湖方舟新材料科技有限公司 | 配胶 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5200-6300 | 男 | 初中及以上 | 程女士 | 15349808998 |
太湖方舟新材料科技有限公司 | 切边 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4800-5200 | 不限 | 初中及以上 | 程女士 | 15349808998 |
太湖方舟新材料科技有限公司 | 机修工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5200-6300 | 不限 | 不限 | 程女士 | 15349808998 |
太湖方舟新材料科技有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 不限 | 程女士 | 15349808998 |
安徽万秀园生态农业集团有限公司 | 机修工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 男 | 不限 | 张先生 | 13564444570 |
安徽万秀园生态农业集团有限公司 | 生产助理 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3000-4500 | 不限 | 高中或以上 | 张先生 | 13564444570 |
安徽万秀园生态农业集团有限公司 | 操作工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 张先生 | 13564444570 |
安徽汉勤耕智能涂装设备制造有限公司 | 机械工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 吕女士 | 13695560531 |
安徽汉勤耕智能涂装设备制造有限公司 | 氩焊焊工、气保焊工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 综合工资4300-7500 | 男 | 不限 | 吕女士 | 13695560531 |
