序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安庆市恒玉油脂股份有限公司 | 质检员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 高中以上 | 马宁 | 13965816278 |
2 | 安庆市恒玉油脂股份有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 高中以上 | 马宁 | 13965816278 |
3 | 太湖县润乐植物油厂 | 生产线工人 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 男 | 初中以上 | 马宁 | 13965816278 |
4 | 太湖大天使服饰有限公司 | 缝纫工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 工资计件 | 不限 | 不限 | 张总 | 18057263225 |
5 | 安徽竹坪竹业有限公司 | 操作工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 工资计件 | 女 | 小学以上 | 王总 | 15167219298 |
6 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 造型工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 工资计件 | 男 | 初中以上 | 何总 | 13207411960 |
7 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 辅助工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 工资计件 | 男 | 初中以上 | 何总 | 13207411960 |
8 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 制芯工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 工资计件 | 女 | 高中以上 | 何总 | 13207411960 |
9 | 太湖县汇通国际大酒店有限公司 | 前台 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 女 | 不限 | 章先生 | 17755653086 |
10 | 太湖县汇通国际大酒店有限公司 | 收银 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 女 | 不限 | 章先生 | 17755653086 |
11 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 营销经理 | 5 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 蔡先生 | 18956959993 |
12 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 分割刀手 | 5 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 男 | 不限 | 蔡先生 | 18956959993 |
13 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 技术员 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 男 | 不限 | 蔡先生 | 18956959993 |
14 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 饲养员 | 15 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 男 | 不限 | 蔡先生 | 18956959993 |
15 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 前台 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 女 | 大专以上 | 蔡先生 | 18956959993 |
16 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 仓管 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 中专以上 | 蔡先生 | 18956959993 |
17 | 安徽省景湖农业股份有限公司 | 普工 | 8 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 初中以上 | 汪先生 | 18155686288 |
18 | 安徽省太湖县海润肉类加工厂 | 普工 | 7 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 初中以上 | 汪先生 | 18255632105 |
19 | 太湖县九龙木业有限责任公司 | 普工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 初中以上 | 周先生 | 13866049163 |
20 | 太湖县鑫进建材有限责任公司 | 普工 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 男 | 初中以上 | 刘先生 | 15855662432 |
21 | 太湖县海豪服饰有限责任公司 | 普工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中以上 | 刘先生 | 15155652909 |
22 | 太湖瑞狮建材有限公司 | 驾驶员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 初中以上 | 黄先生 | 15855678299 |
23 | 安徽红米田园农业发展有限公司 | 普工 | 6 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 初中以上 | 潘先生 | 15357209928 |
24 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 男 | 初中以上 | 潘先生 | 13966916919 |
25 | 安徽茂洪建设工程有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 男 | 初中以上 | 赵先生 | 13965808628 |
26 | 太湖县安吉特夕阳红休养中心 | 护士 | 1 | 安庆 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 面议 | 女 | 中专以上 | 胡先生 | 18105569670 |
27 | 太湖县花亭湖影视文化有限公司 | 放映员 | 2 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 面议 | 不限 | 不限 | 胡 | 15155695998 |
28 | 太湖县三毛烧烤虾蟹城 | 前台 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 女 | 不限 | 章 | 15056619619 |
29 | 太湖县三毛烧烤虾蟹城 | 副厨 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 章 | 15056619619 |
30 | 安庆华松清洁服务有限公司 | 文员 | 2 | 安庆 | 房地产业 | 面议 | 不限 | 不限 | 黄 | 18225565988 |
31 | 安徽省安庆市太湖县新仓镇谦谦服装厂 | 平车工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 初中 | 章总 | 13365769291 |
32 | 太湖县成龙服饰有限公司 | 平车工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 不限 | 初中 | 章总 | 18075386225 |
33 | 安徽谷雨生物科技有限公司 | 面包车司机 | 1 | 安庆 | 工资4000元\月 | 男 | 江总 | 18955865000 | ||
34 | 安徽金田新材股份 | 安全员 | 1 | 安庆 | 大学专科及以上学历 | 雷女士 | 18055678827 | |||
35 | 安徽金田新材股份 | 电气技术员 | 2 | 安庆 | 大专及以上学历 | 雷女士 | 18055678827 | |||
36 | 安徽金田新材股份 | 业务员 | 2 | 安庆 | 雷女士 | 18055678827 | ||||
37 | 安徽金田新材股份 | 保洁 | 1 | 安庆 | 雷女士 | 18055678827 |
![]() |
2023年“工会送岗位 乐业在江淮”工会就业援助行动岗位招聘信息 第二十一期 |