单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数(填具体数字,不可为文字) | 下拉框选择 | 下拉框选择 | 薪资 | 下拉框选择 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
安徽怡人堂老龄产业 发展有限公司 |
养老院院长 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-8000 | 不限 | 大专及以上学历 | 何经理 | 18955605569 |
安徽怡人堂老龄产业 发展有限公司 |
养老院院长助理 | 13 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-6000 | 不限 | 不限 | 何经理 | 18955605569 |
安徽怡人堂老龄产业 发展有限公司 |
居家服务站点站长/负责人 | 15 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-6000 | 不限 | 不限 | 何经理 | 18955605569 |
安徽怡人堂老龄产业 发展有限公司 |
嵌入式养老管培生 | 26 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2000-6000 | 不限 | 大专及以上学历 | 何经理 | 18955605569 |
安徽怡人堂老龄产业 发展有限公司 |
会计 | 3 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 何经理 | 18955605569 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-5500 | 不限 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 板金车间人员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-9000 | 男 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | PMC | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 质检员PQC/IQP/OQC | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 模具设计师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000 | 不限 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 国内业务员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000-7500 | 男 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 国外业务员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7500 | 女 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 人事行政专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 财务会计 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 保安 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500-4500 | 不限 | 不限 | 人事部 | 19805561518 |
安徽沐阳之家洗涤科技有限公司 | 线上订单主管 | 2 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4500-5500 | 不限 | 不限 | 马老师 | 18075385186 |
安徽沐阳之家洗涤科技有限公司 | 质检员 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3500-4000 | 不限 | 不限 | 马老师 | 18075385186 |
安徽沐阳之家洗涤科技有限公司 | 录入员 | 4 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3500-4000 | 不限 | 不限 | 马老师 | 18075385186 |
安徽沐阳之家洗涤科技有限公司 | 客服 | 3 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3500-4000 | 不限 | 不限 | 马老师 | 18075385186 |
安徽沐阳之家洗涤科技有限公司 | 打理工 | 6 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3500-4000 | 不限 | 不限 | 马老师 | 18075385186 |
安徽皖信人力资源管理有限公司 | 保洁 | 3 | 安庆 | 制造业 | 2150 | 不限 | 不限 | 人事部 | 15505078552 |
安徽皖信人力资源管理有限公司 | 保安 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 不限 | 不限 | 人事部 | 15505078552 |
安徽皖信人力资源管理有限公司 | 保洁 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2150 | 不限 | 不限 | 人事部 | 15505078552 |
安徽皖信人力资源管理有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 不限 | 不限 | 人事部 | 15505078552 |
安庆慧灵残疾人就业中心—慧灵洗车 | 洗车技师 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000 | 不限 | 不限 | 王老师 | 18297757177 |
安庆静磊企业管理有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 男 | 不限 | 人事部 | 13135568993 |
安庆静磊企业管理有限公司 | 技工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000 | 男 | 大专及以上学历 | 人事部 | 13135568993 |
安庆一加亿综合医养中心 | 护士 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-5500 | 不限 | 不限 | 余经理 | 18055685650 |
安庆一加亿综合医养中心 | 市场营销专员 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-7000 | 不限 | 不限 | 余经理 | 18055685650 |
安庆一加亿综合医养中心 | 医养中心护理员 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-7000 | 不限 | 不限 | 余经理 | 18055685650 |
安庆悦目光学科技有限公司 | 操作工 | 90 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 不限 | 初中以上学历 | 李女士 | 18860431770 |
安庆悦目光学科技有限公司 | 质量检验员 | 60 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 不限 | 初中以上学历 | 李女士 | 18860431770 |
安庆悦目光学科技有限公司 | 二次元测量员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 不限 | 初中以上学历 | 李女士 | 18860431770 |
安庆悦目光学科技有限公司 | 电气维修技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 不限 | 初中以上学历 | 李女士 | 18860431770 |
安庆肤甲宜生美甲店 | 店员/储备店长 | 4 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4000-6000 | 不限 | 初中以上学历 | 熊经理 | 15655363688 |
安庆知之光学科技有限公司 | CNC作业员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 吴经理 | 18605565120 |
安庆知之光学科技有限公司 | 开料作业员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 吴经理 | 18605565120 |
安庆知之光学科技有限公司 | 扫光作业员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 吴经理 | 18605565120 |
安庆知之光学科技有限公司 | 清洗作业员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 吴经理 | 18605565120 |
安庆知之光学科技有限公司 | 贴合作业员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 吴经理 | 18605565120 |
安庆知之光学科技有限公司 | 检验员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 吴经理 | 18605565120 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 人力资源主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 8000-10000元/月 | 不限 | 大专及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 成本会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000+元/月 | 不限 | 大专及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 生产储备主管 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000+元/月 | 男 | 大专及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 机修工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000+元/月 | 男 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
|
安徽省徽岳记食品有限公司 | 体系专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000+元/月 | 女 | 大专及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 组培储备主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000+元/月 | 女 | 大专及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 主播 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000+元/月 | 不限 | 大专及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 客服 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500+元/月 | 不限 | 中专及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 机手 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4500+元/月 | 男 | 初中及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 组长 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500+元/月 | 女 | 初中及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500+元/月 | 男 | 初中及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3200+元/月 | 女 | 初中及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 帮厨 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3200+元/月 | 女 | 初中及以上学历 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
安徽省徽岳记食品有限公司 | 服务员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3200+元/月 | 女 | 储经理 王经理 |
19505561681 19505561684 |
|
安徽瑞林精科股份有限公司 | 机械工程师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 王江徽 | 13063279269 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 质量工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 王江徽 | 13063279269 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 质检员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上学历 | 王江徽 | 13063279269 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 压铸机操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中及以上学历 | 王江徽 | 13063279269 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 加工中心操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中及以上学历 | 王江徽 | 13063279269 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 压铸机维修工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上学历 | 王江徽 | 13063279269 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 清铲工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中及以上学历 | 王江徽 | 13063279269 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 熔化工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中及以上学历 | 王江徽 | 13063279269 |
安徽天悦湾旅游开发有限公司 | 前台接待员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000-3500元/月 | 不限 | 高中及以上学历 | 储女士 | 15055634995 |
安徽天悦湾旅游开发有限公司 | 餐饮/楼层服务员 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 女 | 初中学历及以上 | 储女士 | 15055634995 |
安徽天悦湾旅游开发有限公司 | 行李员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 储女士 | 15055634995 | |
安徽天悦湾旅游开发有限公司 | 温泉销售业务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 高中以上学历 | 储女士 | 15055634995 |
安徽天悦湾旅游开发有限公司 | 保洁PA/洗碗工 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2000-2500元/月 | 女 | 储女士 | 15055634995 | |
安徽天悦湾旅游开发有限公司 | 救生员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 储女士 | 15055634995 | |
安徽天悦湾旅游开发有限公司 | 药剂师 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 储女士 | 15055634995 | |
安徽川越通信科技有限责任公司 | 技术工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
安徽川越通信科技有限责任公司 | 检验员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
|
安徽川越通信科技有限责任公司 | 仓库 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
|
安徽川越通信科技有限责任公司 | 压铸操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500-6000元/月 | 男 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
|
安徽川越通信科技有限责任公司 | 加工中心操作工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000元/月 | 男 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
|
安徽川越通信科技有限责任公司 | 喷塑操作工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
|
安徽川越通信科技有限责任公司 | 清洗操作工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-6000元/月 | 男 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
|
安徽川越通信科技有限责任公司 | 打磨操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500-6000元/月 | 不限 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
|
安徽川越通信科技有限责任公司 | 保洁 | 1 | 安庆 | 制造业 | 100元/天 | 女 | 吴 总 王女士 |
15720566818 13865510408 |
|
安徽可瑞模塑有限公司 | 项目工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 设计工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 模具工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 质量工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 项目助理 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 注塑工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 模具钳工、线割 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 放电师傅 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 模具学徒 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 品检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 不限 | 高中及以上学历 | 余小姐 | 17505568698 |
安徽可瑞模塑有限公司 | 普工 | 200 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000元/月 | 余小姐 | 17505568698 | ||
安徽可瑞模塑有限公司 | 业务文员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000元/月 | 大专及以上学历 | 余小姐 | 17505568698 | |
安徽可瑞模塑有限公司 | 售后 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000元/月 | 初中及以上学历 | 余小姐 | 17505568698 | |
安徽可瑞模塑有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 大专及以上学历 | 余小姐 | 17505568698 | |
安徽可瑞模塑有限公司 | 出纳 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 大专及以上学历 | 余小姐 | 17505568698 | |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 电商运营总监 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000+元/月 | 不限 | 大专以上学历 | 蒋小姐 | 13549469775 |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 电商运营 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000+元/月 | 不限 | 大专及以上学历 | 蒋小姐 | 13549469775 |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 电商客服 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000+元/月 | 不限 | 大专及以上学历 | 蒋小姐 | 13549469775 |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 销售经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000+元/月 | 不限 | 专科以上学历 | 蒋小姐 | 13549469775 |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 食品研发工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000+元/月 | 不限 | 专科及以上学历 | 蒋小姐 | 13549469775 |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 文员/助理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500+元/月 | 不限 | 全日制大专(含)以上学历 | 蒋小姐 | 13549469775 |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 电工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000+元/月 | 不限 | 蒋小姐 | 13549469775 | |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 食品检验员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3500+元/月 | 不限 | 蒋小姐 | 13549469775 | |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 叉车员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000+元/月 | 不限 | 蒋小姐 | 13549469775 | |
安徽省粽乡情食品有限公司 | 保安队长/保安员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000+元/月 | 蒋小姐 | 13549469775 | ||
安徽省粽乡情食品有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000+元/月 | 女 | 蒋小姐 | 13549469775 | |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 工艺/冲压工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 工艺/冲压技术员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 储备干部 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 见习秘书 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 企划宣传 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 业务经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 社会工作者 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 线上运营专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 酒店策划专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐女士 | 15212255959 |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 厨师 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 徐女士 | 15212255959 | |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 前台 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000元/月 | 女 | 徐女士 | 15212255959 | |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 服务员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2800-4000元/月 | 女 | 徐女士 | 15212255959 | |
安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 | 帮厨 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2800-4000元/月 | 女 | 徐女士 | 15212255959 | |
中储执信股份有限公司 | 就业见习岗 | 20 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2500-4500元/月 | 不限 | 大专及以上全日制毕业生或其他未就业人员 | 韩先生 | 18956971003 18571461688 |
中储执信股份有限公司 | 文职/前台 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2500-3500元/月 | 不限 | 中专或高中以上学历 | 韩先生 | 18956971003 18571461688 |
中储执信股份有限公司 | 招标专员 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2500-4500元/月 | 不限 | 韩先生 | 18956971003 18571461688 |
|
中储执信股份有限公司 | 数据分析师及助理 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3500-10000元/月 | 不限 | 本科及以上学历, | 韩先生 | 18956971003 18571461688 |
中储执信股份有限公司 | 政务热线客服 | 30 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3500+其他补贴福利 | 不限 | 全日制大专及以上学历, | 韩先生 | 18956971003 18571461688 |
中储执信股份有限公司 | 在线客服 | 20 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2800-5000元/月 | 不限 | 韩先生 | 18956971003 18571461688 |
|
安徽美博新能源科技有限公司 | 仓管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000元/月 | 不限 | 汪女士 余先生 |
13866007787 15869599800 |
|
安徽美博新能源科技有限公司 | 冲床工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-6500元/月 | 男 | 汪女士 余先生 |
13866007787 15869599800 |
|
安徽美博新能源科技有限公司 | 叉车工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4500-6500元/月 | 汪女士 余先生 |
13866007787 15869599800 |
||
映山红金陵大酒店 | 收银员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | PA主管 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 前台接待 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 礼宾员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 楼层领班 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 楼层清扫员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 中餐主管 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 西餐主管 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 宴会主管 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 传菜领班 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 洗碗工 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 高级销售经理 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 销售经理 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
映山红金陵大酒店 | 销售员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 17755651068 | |||
安徽利霞农业发展有限公司 | 餐饮领班 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 保底+全勤奖+绩效考核,具体面议 | 初中及以上学历 | 武女士 | 15555411859 | |
安徽利霞农业发展有限公司 | 餐饮服务员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 保底+全勤奖+绩效考核,具体面议 | 武女士 | 15555411859 | ||
安徽利霞农业发展有限公司 | 收银员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 保底+全勤奖+绩效考核,具体面议 | 初中及以上学历 | 武女士 | 15555411859 | |
安徽利霞农业发展有限公司 | 传菜员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 保底+全勤奖+绩效考核,具体面议 | 初中及以上学历 | 武女士 | 15555411859 | |
安徽天际大酒店 | 财务部主管 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 余芬芬 | 17709663229 | ||
安徽天际大酒店 | 企划部网宣专员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 余芬芬 | 17709663229 | ||
安徽天际大酒店 | 餐饮部VIP服务员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 余芬芬 | 17709663229 | ||
安徽天际大酒店 | 餐饮部服务员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 余芬芬 | 17709663229 | ||
安徽天际大酒店 | 客房部服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 余芬芬 | 17709663229 | ||
安徽天际大酒店 | 前厅部前台接待 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 余芬芬 | 17709663229 | ||
安徽天际大酒店 | 锅炉工 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 余芬芬 | 17709663229 | ||
岳西县众星机械厂 | 钳工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000元/月 | 男 | 储先生 | 13074025001 | |
岳西县众星机械厂 | 焊工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000元/月 | 男 | 储先生 | 13074025001 | |
安徽岳民生态农业发展有限公司 | 电商运营 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 18880805364 13955696227 |
|
安徽岳民生态农业发展有限公司 | 直播主播 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 女 | 大专及以上学历 | 18880805364 13955696227 |
|
安徽岳泉泵业制造有限公司 | 加工中心-普车 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000元/月 | 夏总 | 18968860728 | ||
安徽岳泉泵业制造有限公司 | 加工中心-镗床车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000元/月 | 夏总 | 18968860728 | ||
安徽岳泉泵业制造有限公司 | 加工中心-摇臂车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000元/月 | 夏总 | 18968860728 | ||
安徽岳泉泵业制造有限公司 | 会计坐班 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 夏总 | 18968860728 | ||
安徽岳泉泵业制造有限公司 | 跟单员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000元/月 | 夏总 | 18968860728 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 西点厨师 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 中点厨师 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 打荷 | 4 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 管事员工 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 中餐厅服务员 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 西餐厅服务员 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 传菜员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 消控 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 仓库文员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
岳西城堡开元名都酒店 | 销售经理 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 温女士 | 18361031403 | ||
安徽振坊汽车零部件有限公司 | 质检员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 2500-4000元/月 | 高中及以上学历 | 方女士 程先生 |
18714891605 15855633798 |
|
安徽振坊汽车零部件有限公司 | 装配工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 3500-4500元/月 | 方女士 程先生 |
18714891605 15855633798 |
||
晨科生态农业(安徽)科技有限公司 | 蛋鸡养殖经理 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 6000-9000元/月 | 胡女士 凡经理 |
15349818929 13469895808 |
||
晨科生态农业(安徽)科技有限公司 | 饲养主管 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 4000-6000元/月 | 中专及以上学历 | 胡女士 凡经理 |
15349818929 13469895808 |
|
晨科生态农业(安徽)科技有限公司 | 饲养员 | 5 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3200-5000元/月 | 不限 | 胡女士 凡经理 |
15349818929 13469895808 |
|
晨科生态农业(安徽)科技有限公司 | 捡蛋工 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3200-4500元/月 | 胡女士 凡经理 |
15349818929 13469895808 |
||
岳西县祥瑞塑业有限公司 | 印刷复合男工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 严经理 | 13866017716 | ||
岳西县祥瑞塑业有限公司 | 制袋女工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500-6000元/月 | 严经理 | 13866017716 |
![]() |
2024“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息采集表 第一期 |