单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
安徽爱福斯食品科技有限公司 |
生产技术员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-6000 | 张女士 | 18133020718 | ||
安徽爱福斯食品科技有限公司 |
成本会计 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 4500-6000 | 张女士 | 18133020718 | ||
安徽爱福斯食品科技有限公司 |
销售经理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 8000+ | 张女士 | 18133020718 | ||
安徽爱福斯食品科技有限公司 |
品质主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-6000 | 张女士 | 18133020718 | ||
安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 品管部经理 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 6000-8000 | 吴女士 杨女士 |
18130541073 15222966567 |
||
安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 场长助理/养殖技术员 | 2 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 5000-10000 | 吴女士 杨女士 |
18130541073 15222966567 |
||
安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 车间操作工 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3500-5000 | 吴女士 杨女士 |
18130541073 15222966567 |
||
安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 饲料车间操作工 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 4000-8000 | 吴女士 杨女士 |
18130541073 15222966567 |
||
安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 设备管理员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 4000-7000 | 吴女士 杨女士 |
18130541073 15222966567 |
||
安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 厨师 | 4 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000-3500 | 吴女士 杨女士 |
18130541073 15222966567 |
||
安庆会通新材料有限公司 | 混料操作员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4900-5400 | 周凡 | 15399638148 | ||
安庆会通新材料有限公司 | 挤出操作员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4800-5400 | 周凡 | 15399638148 | ||
安庆会通新材料有限公司 | 清机学徒(40周岁以内,学历不限) | 10 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 周凡 | 15399638148 | ||
安庆会通新材料有限公司 | 过程检验员(35周岁以内,中专以上学历) | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 周凡 | 15399638148 | ||
安庆会通新材料有限公司 | 设备电工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 7000-9000 | 周凡 | 15399638148 | ||
安庆会通新材料有限公司 | 计量员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5500-6000 | 周凡 | 15399638148 | ||
安庆会通新材料有限公司 | 实验室检测员(大专以上学历,35周岁以内) | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 周凡 | 15399638148 | ||
安庆会通新材料有限公司 | 生产储备(24届材料类、机械类化学类毕业生) | 10 | 安庆 | 制造业 | 7000-9000 | 周凡 | 15399638148 | ||
安徽省国建开元酒店管理有限责任公司 | 销售经理 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-5000 | 白女士 | 18755606015 | ||
安徽省国建开元酒店管理有限责任公司 | 销售代表 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3400-5000 | 白女士 | 18755606015 | ||
安徽省国建开元酒店管理有限责任公司 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3400-4000 | 白女士 | 18755606015 | ||
安徽省国建开元酒店管理有限责任公司 | 客房服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3200-4000 | 白女士 | 18755606015 | ||
安徽省国建开元酒店管理有限责任公司 | 餐饮销售经理 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-8000 | 白女士 | 18755606015 | ||
安徽省国建开元酒店管理有限责任公司 | 餐饮服务员 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3200-4000 | 白女士 | 18755606015 | ||
安徽省国建开元酒店管理有限责任公司 | 厨房小工 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3200-3400 | 白女士 | 18755606015 | ||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 营销专员(本科学历,优秀可放宽至大专) | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000+提成 | 王女士 | 18726160425 | ||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 人资专员(本科学历,优秀可放宽至大专) | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000 | 王女士 | 18726160425 | ||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 楼层管理员(本科学历,优秀可放宽至大专) | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000+ | 王女士 | 18726160425 | ||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 外拓营销专员(大专学历,优秀可放宽至高中) | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 3500+提成 | 王女士 | 18726160425 | ||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 实习生(市场营销/人力资源/行政管理等专业) | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 100元/天 | 王女士 | 18726160425 | ||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 家居顾问 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000+提成 | 王女士 | 18726160425 | ||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000+提成 | 王女士 | 18726160425 | ||
上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司安庆怀宁分公司 | 门店店长 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-10000 | 王女士 | 18726160425 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 淋膜班长(有相关工作经验) | 2 | 安庆 | 制造业 | 8000-1.2万 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 淋膜工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 淋膜入库工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 分切工(有经验优先考虑) | 2 | 安庆 | 制造业 | 8000-1.2万 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 涂布工(45周岁内) | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 柔印班长(机长)(有经验优先考虑) | 2 | 安庆 | 制造业 | 1.2万-1.6万 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 柔印工(45周岁内) | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 模切班长(有经验优先考虑) | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 模切工(有经验优先考虑) | 3 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 清废机操作工(48周岁内) | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 清废机接片工(48周岁内) | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 扯纸班长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 扯纸工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 勤杂工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 叉车工(有叉车证,3年以上叉车工作经验) | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 保管员(会电脑,有仓库工作经验) | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 品检(2年以上品质工作经验) | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 机修工(55周岁内,有机修相关工作经验) | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽凯瑞达环保新材料有限公司 | 储备干部(有管理经验优先) | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 杨女士 黄女士 | 15256901952 17305565777 | ||
安徽云潮服饰有限公司 | 熟练流水车位 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-9000(上不封顶) | 产先生 | 15258812926 | ||
安徽云潮服饰有限公司 | 熟练整件车位 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-9000(上不封顶) | 产先生 | 15258812926 | ||
安徽云潮服饰有限公司 | 流水组长 | 8 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000+提成 | 产先生 | 15258812926 | ||
安徽云潮服饰有限公司 | 熟练普工包装工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000+提成 | 产先生 | 15258812926 | ||
安徽云潮服饰有限公司 | 后道检验 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000+提成 | 产先生 | 15258812926 | ||
安徽云潮服饰有限公司 | 熟练裁剪 | 4 | 安庆 | 制造业 | 7000+计件提成 | 产先生 | 15258812926 | ||
安徽名集服饰科技有限公司 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 郑女士 | 15555666812 | ||
安徽名集服饰科技有限公司 | 样衣工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500 | 郑女士 | 15555666812 | ||
安徽名集服饰科技有限公司 | 跟单员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500 | 郑女士 | 15555666812 | ||
德辰金陵大酒店 | 餐饮服务员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000 | 朱先生 | 18156901888 | ||
德辰金陵大酒店 | 客房清扫员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000 | 朱先生 | 18156901888 | ||
德辰金陵大酒店 | VIP服务员 | 4 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 5000 | 朱先生 | 18156901888 | ||
德辰金陵大酒店 | 前台接待 | 4 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500 | 朱先生 | 18156901888 | ||
德辰金陵大酒店 | 行政人事主管 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000 | 朱先生 | 18156901888 | ||
德辰金陵大酒店 | IT技术岗 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000 | 朱先生 | 18156901888 | ||
德辰金陵大酒店 | 储备管理岗 | 4 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500 | 朱先生 | 18156901888 | ||
安庆德辰国际置业有限公司 | 招商运营经理 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 10000-12000 | 汪先生 | 13339262918 | ||
安庆德辰国际置业有限公司 | 招商运营主管 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 5000-7000 | 汪先生 | 13339262918 | ||
安庆德辰国际置业有限公司 | 董事长助理 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 8000-10000 | 汪先生 | 13339262918 | ||
安庆德辰国际置业有限公司 | 水电工(北京) | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 5000-6000 | 汪先生 | 13339262918 | ||
安庆浩美木业有限公司 | 普工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 夏女士 | 18225702815 | ||
安庆浩美木业有限公司 | 木工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 夏女士 | 18225702815 | ||
安庆浩美木业有限公司 | 底漆工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000 | 夏女士 | 18225702815 | ||
安庆浩美木业有限公司 | 面漆工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-16000 | 夏女士 | 18225702815 | ||
怀宁宏博国际商务酒店 | 会计 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 5000—6000 | 黄先生 | 18155653088 | ||
怀宁宏博国际商务酒店 | 餐饮经理、主管 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000—6000 | 黄先生 | 18155653088 | ||
怀宁宏博国际商务酒店 | 市场部主管 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000—5000 | 黄先生 | 18155653088 | ||
怀宁宏博国际商务酒店 | 前厅收银员 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500—4000+提成 | 黄先生 | 18155653088 | ||
怀宁宏博国际商务酒店 | 工程维修工 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000—5000 | 黄先生 | 18155653088 | ||
怀宁宏博国际商务酒店 | 餐饮服务员 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2800—3000+提成 | 黄先生 | 18155653088 | ||
怀宁宏博国际商务酒店 | 客房服务员 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2500-2800+提成 | 黄先生 | 18155653088 | ||
怀宁县人民医保药房有限公司 | 运营经理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000+ | 李经理 | 15159508000 | ||
怀宁县人民医保药房有限公司 | 运营主管 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 4500+ | 李经理 | 15159508000 | ||
怀宁县人民医保药房有限公司 | 药店营业员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-6000 | 李经理 | 15159508000 | ||
怀宁县人民医保药房有限公司 | 执业医生 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 李经理 | 15159508000 | ||
怀宁县人民医保药房有限公司 | 执业护士 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-6000 | 李经理 | 15159508000 | ||
安徽上信电子科技有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 郝女士 | 18726123057 | ||
安徽上信电子科技有限公司 | 外检人员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 郝女士 | 18726123057 | ||
安徽上信电子科技有限公司 | 测试人员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 郝女士 | 18726123057 | ||
安徽上信电子科技有限公司 | 技术员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 丁先生 | 13955686195 | ||
怀宁鑫辰纸塑有限公司 | 纸杯操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 祝先生 | 13862196381 | ||
怀宁鑫辰纸塑有限公司 | 后勤管理人员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000 | 祝先生 | 13862196381 | ||
安庆市壹贡食品有限公司 | 清洗岗位 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-3600 | 储女士 | 17318541925 | ||
安庆市壹贡食品有限公司 | 炒制岗位 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-6000 | 储女士 | 17318541925 | ||
安徽中轩工程管理有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 房地产业 | 2500-4000 | 王经理 | 15556608650 | ||
安徽中轩工程管理有限公司 | 施工员 | 3 | 安庆 | 房地产业 | 3000-5000 | 王经理 | 15556608650 | ||
安徽中轩工程管理有限公司 | 预算员 | 2 | 安庆 | 房地产业 | 3000-4000 | 王经理 | 15556608650 | ||
安徽中轩工程管理有限公司 | 持证项目经理 | 3 | 安庆 | 房地产业 | 4000-8000 | 王经理 | 15556608650 | ||
安徽中轩工程管理有限公司 | 电气工程师 | 2 | 安庆 | 房地产业 | 4000-6000 | 王经理 | 15556608650 | ||
安徽中轩工程管理有限公司 | 项目资料员 | 4 | 安庆 | 房地产业 | 3000-4500 | 王经理 | 15556608650 | ||
安徽中轩工程管理有限公司 | 运营 | 1 | 安庆 | 房地产业 | 5000+提成 | 王经理 | 15556608650 | ||
安徽中轩工程管理有限公司 | 库管 | 1 | 安庆 | 房地产业 | 4000 | 王经理 | 15556608650 | ||
安徽科林新材料科技有限公司 | 刨片操作工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4500+生产绩效考核 | 丁先生 | 17755679694 | ||
安徽科林新材料科技有限公司 | 打包操作工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-4500 | 丁先生 | 17755679694 | ||
安徽科林新材料科技有限公司 | 勤杂工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4200 | 丁先生 | 17755679694 | ||
洁尔卡(安徽)智能科技有限公司 | 出纳 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-4500 | 罗女士 | 13352615837 | ||
洁尔卡(安徽)智能科技有限公司 | 助理工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 罗女士 | 13352615837 | ||
洁尔卡(安徽)智能科技有限公司 | 仓库发货员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 叶经理 | 15819861979 | ||
洁尔卡(安徽)智能科技有限公司 | 仓库登记员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 叶经理 | 15819861979 | ||
洁尔卡(安徽)智能科技有限公司 | 车间装配人员(长白班,无需工作经验) | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-9000 | 叶经理 | 15819861979 | ||
怀宁安盛血液透析中心 | 5000-8000 | 5 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 5000-8000 | 郑先生 | 17720090962 | ||
怀宁安盛血液透析中心 | 底薪加绩效 (3500) |
1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 底薪加绩效 (3500) |
郑先生 | 17720090962 | ||
安徽银鼎汽车科技有限公司 | 冲压模具师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 8000-12000 | 范厂长 | 18758309289 | ||
安徽银鼎汽车科技有限公司 | 激光切割员工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000(个人计件制) | 范厂长 | 18758309289 | ||
安徽银鼎汽车科技有限公司 | 氩弧焊工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-11000(个人计件制) | 范厂长 | 18758309289 | ||
安徽银鼎汽车科技有限公司 | 冲压普工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000(个人计件制) | 范厂长 | 18758309289 | ||
安徽银鼎汽车科技有限公司 | 线切割 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000(熟练工) | 范厂长 | 18758309289 | ||
安徽银鼎汽车科技有限公司 | 检验员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 范厂长 | 18758309289 | ||
安徽银鼎汽车科技有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3800-4500(8时,单休) | 范厂长 | 18758309289 | ||
安徽辰锋新材料科技有限公司 | 包装工两班倒 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5000-9000 | 汪女士 | 18352528242 18155616883 |
||
安徽辰锋新材料科技有限公司 | 包装工长白班 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 汪女士 | 18352528242 18155616883 |
||
安徽辰锋新材料科技有限公司 | QC质检员两班倒仅限女性 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 汪女士 | 18352528242 18155616883 |
||
徐州渲译居民服务有限公司安庆分公司 | 美团外卖骑手 | 30 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4000~9000 | 江女士 | 18175348741 | ||
徐州渲译居民服务有限公司安庆分公司 | 美团外卖业务专员 | 5 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4500~6000 | 江女士 | 18175348741 | ||
徐州渲译居民服务有限公司安庆分公司 | 综合支持 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3400~3800 | 江女士 | 18175348741 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 印刷师傅 | 2 | 安庆 | 制造业 | 9000--18000 | 杜总 | 13913998223 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 印刷学徒、副操 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500---8000 | 杜总 | 13913998223 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 复合师傅 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000--13000 | 杜总 | 13913998223 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 复合学徒、副操 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500--7000 | 杜总 | 13913998223 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 制袋师傅 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000--11000 | 杜总 | 13913998223 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 理袋工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3500--6000 | 杜总 | 13913998223 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 收纳袋折袋工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 计件 | 倪主管 | 18156939299 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 工资面议 | 汪总 | 15855612128 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 质检员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3500--5000 | 汪总 | 15855612128 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 统计、销售跟单员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 工资面议 | 汪总 | 15855612128 | ||
安徽华猫软包装有限公司 | 总经理、副总助理 | 5 | 安庆 | 制造业 | 工资面议 | 汪总 | 15855612128 | ||
安庆奥迪斯丹包装有限公司 | 客服专员,操作工,普工,福利员工 | 100 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000元 | 不限 | 不限 | 华女士 | 18133072367 |
望江温氏畜牧有限公司 | 种鸭饲养员,水电工,业务员 | 17 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 4000-6000元 | 不限 | 不限 | 卢女士 | 13965057826 |
安庆皖江中等专业学校 | 各科教师 | 34 | 安庆 | 教育 | 面议 | 不限 | 本科及以上 | 徐主任 | 18155613069 |
望江县江南户外用品有限公司 | 缝纫车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000-7500元 | 不限 | 不限 | 韩先生 | 18255698737 |
安徽凯顺电子科技有限公司 | 生产组长,前台/文员,作业员 | 42 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000元 | 不限 | 不限 | 李厂长 | 13229612479 |
安徽企盈汽配股份有限公司 | 普工,生产质检,数控编程 | 24 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000元 | 不限 | 不限 | 汪先生 | 13866017389 |
安徽旗声电子科技有限公司 | 流水线操作工 | 60 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000元 | 不限 | 不限 | 曾先生 | 18675182534 |
望江县开元名庭大酒店 | 前台服务,客房服务,餐厅服务,洗碗工,保安 | 38 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2800-4000元 | 不限 | 不限 | 王女士 | 18225722552 |
安庆力新国科能源有限公司 | 基础技工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3500-7000元 | 不限 | 不限 | 韩先生 | 15249868483 |
安徽省国联纺织产业园发展有限公司 | 财务经理,客户经理,物业经理 | 32 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 不限 | 高中以上 | 舒女士 | 13865159845 |
安庆市得力人力资源管理有限公司 | 人力资源专员 | 1 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 男 | 大专及以上 | 章女士 | 18055652666 |
安庆砼创新材料科技有限公司 | 项目管理员,销售经理,质检员,设计师 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 陈经理 | 19155619872 |
安徽蓝通科技股份有限公司 | 普工,水电修理工,销售经理 | 8 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中以上 | 陶先生 | 18155605868 |
安徽腾兴胜会计有限公司 | 普工,会计,生产组长,行政人事 | 53 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000元 | 不限 | 初中及以上 | 乔女士 | 15212951026 |
宣臻创新科技(安徽)有限公司 | 作业员,品检,仓管员 | 250 | 安庆 | 制造业 | 4500-5900元 | 不限 | 高中以上 | 谢女士 | 13434570735 |
安徽旗声电子科技有限公司 | 流水线操作工,PQC | 52 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000元 | 不限 | 高中以上 | 鲍女士 | 13966909045 |
安徽赛腾智能制造有限公司 | 数控机床操作工,全检 | 40 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000元 | 不限 | 高中以上 | 夏女士 | 15155488123 |
安徽省天河食品有限责任公司 | 销售经理,技术储备,包装机操作工,机修工,普工 | 18 | 安庆 | 制造业 | 3500-10000元 | 不限 | 高中以上 | 方厂长 | 15155488123 |
中国联通望江分公司 | 储备店长,渠道经理,社区经理,商客经理,营业员 | 19 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-7000元 | 不限 | 高中以上 | 王经理 | 18605564815 |
望江县长申塑业有限公司 | 操作工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4500-4500元 | 不限 | 高中以上 | 苏先生 | 15391909702 |
安徽旭众智能科技有限公司 | 批灰工,CNC操作工,氩弧焊工,机械绘图员,普车工,冲床工,综合秘书,会计,文员,钣金学徒,装配工,数控车工,设备调试员 | 39 | 安庆 | 制造业 | 3000-8000元 | 不限 | 高中以上 | 陈女士 | 15665468886 |
安徽瑞恒电子科技有限公司 | 技术组长,技术员,IPQC,全检员/普工,QE工程师,测量工程师,技术学徒,工程师,测量员,生产统计 | 82 | 安庆 | 制造业 | 3500-11000元 | 不限 | 高中以上 | 伍女士 | 16655608368 |
温格智能制造(安徽)科技有限公司 | 销售精英,车间主任,机修工,作业员,领班 | 38 | 安庆 | 制造业 | 3500-15000元 | 不限 | 高中以上 | 李女士 | 18133007757 |
安徽先卓钢结构制造有限公司 | 冷作工,焊工,操作工,钢结构质检员,结算统计员,学徒工 | 43 | 安庆 | 制造业 | 4500-14000元 | 不限 | 高中以上 | 汤主任 | 13955670909 |
望江县妞妞宝贝母婴连锁 | 营业员,小儿推拿 | 14 | 安庆 | 制造业 | 2800-8000元 | 不限 | 高中以上 | 李总 | 15357350787 |
安徽百川纳包装制品有限公司 | 熟练缝纫工,包装工,普工,仓库发货员,电商运营专员,业务员,财务会计 | 67 | 安庆 | 制造业 | 3000-10000元 | 不限 | 高中以上 | 孙女士 | 18055625547 |
顾家家居 | 店内导购 | 3 | 安庆 | 制造业 | 8000-10000元 | 不限 | 高中以上 | 欧先生 | 15156075001 |
望江县京易家装饰有限公司 | 店长,销售顾问,家装设计师,业务经理 | 15 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中以上 | 周杨 | 15305699990 |
欧派全屋定制 | 销售顾问 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000-10000元 | 不限 | 高中以上 | 黄先生 | 13866092103 |
欧亚达家居 | 店长,销售经理,店内导购,家装设计师,早教老师 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000元 | 不限 | 高中以上 | 程女士 | 18055605185 |
申洲针织(安徽)有限公司 | 普工,自动化设备操作技工,服装生产管理人员及海外组长 | 2000 | 安庆 | 制造业 | 6500-10000元 | 不限 | 高中以上 | 方主任 | 18712187856 |
桐城市蓝天数码公司 | 电脑操作员 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 倪经理 | 13866092589 | |
桐城市蓝天数码公司 | 图文设计师 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 倪经理 | 13866092589 | |
安徽赵雅文化传媒有限公司 | 摄制 | 2 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 5000-8000元 | 不限 | 邱女士 | 13399569373 | |
安徽赵雅文化传媒有限公司 | 市场经理 | 1 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 5000-10000元 | 不限 | 邱女士 | 13399569373 | |
安徽赵雅文化传媒有限公司 | 总经理助理 | 1 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 4000-5000元 | 不限 | 邱女士 | 13399569373 | |
安徽赵雅文化传媒有限公司 | 策划 | 2 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 6000-7000元 | 不限 | 邱女士 | 13399569373 | |
安徽百世佳包装有限公司 | 销售经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 底薪5000+提成 | 男 | 大专及以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | CNC编程师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 模具钳工师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 火花机师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | PU喷涂师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪12~18万 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 涂布机长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 印刷机长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 涂布/印刷副手 | 1 | 安庆 | 制造业 | 转正后5000元/月起 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
