单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
安庆市新皖韵食品有限公司 | 营业员 | 14 | 安庆 | 3400-5000 | 15906655812 | ||||
安庆市新皖韵食品有限公司 | 收银员 | 6 | 安庆 | 3400-5000 | 15906655812 | ||||
安庆市新皖韵食品有限公司 | 生鲜肉刀手 | 1 | 安庆 | 3400-5000 | 15906655812 | ||||
安庆市新皖韵食品有限公司 | 生鲜鱼刀手 | 2 | 安庆 | 3400-5000 | 15906655812 | ||||
安庆市新皖韵食品有限公司 | 理货员 | 3 | 安庆 | 3400-5000 | 15906655812 | ||||
安庆市新皖韵食品有限公司 | 销售经理 | 1 | 安庆 | 5500-15000 | 15906655812 | ||||
安庆市新皖韵食品有限公司 | 车间操作工 | 2 | 安庆 | 4500-6500 | 15906655812 | ||||
安庆市新皖韵食品有限公司 | 烧饭阿姨 | 1 | 安庆 | 2000-3000 | 15906655812 | ||||
安庆市新皖韵食品有限公司 | 抖音带货主播 | 1 | 安庆 | 5000-12000 | 15906655812 | ||||
阿尔博波特兰(安庆)有限公司 | 行政专员 | 1 | 安庆 | 4000-6000 | 18655621787 | ||||
阿尔博波特兰(安庆)有限公司 | 安全主管 | 1 | 安庆 | 4000-6000 | 18655621787 | ||||
阿尔博波特兰(安庆)有限公司 | 叉车工 | 1 | 安庆 | 4000-6000 | 18655621787 | ||||
阿尔博波特兰(安庆)有限公司 | 电气维修工 | 1 | 安庆 | 4000-6000 | 18655621787 | ||||
阿尔博波特兰(安庆)有限公司 | 行车工 | 1 | 安庆 | 4000-6000 | 18655621787 | ||||
阿尔博波特兰(安庆)有限公司 | 驾驶员 | 1 | 安庆 | 4000-6000 | 18655621787 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 焊工 | 2 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 组装普工 | 5 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 装配电工 | 2 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 激光切割/数控折弯学徒 | 8 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 装配钳工 | 3 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 车工/铣工 | 6 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 机械工程师 | 1 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 电气工程师 | 1 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 销售专员 | 5 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 4000-9000 | 13515565040 | ||||
安庆市安鑫体育用品有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 3000-5500 | 15922356786 | ||||
安庆市安鑫体育用品有限公司 | 质检员 | 3 | 安庆 | 3000-5500 | 15922356786 | ||||
安庆市安鑫体育用品有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 安庆 | 3000-5500 | 15922356786 | ||||
安庆市安鑫体育用品有限公司 | 开发助理 | 3 | 安庆 | 3000-5500 | 15922356786 | ||||
安庆市安鑫体育用品有限公司 | 成型班组长 | 3 | 安庆 | 3000-5500 | 15922356786 | ||||
安徽云视兴安防技术有限公司 | 车间储备干部 | 2 | 安庆 | 3500-10000 | 17355605892 | ||||
安徽云视兴安防技术有限公司 | 生产/品质拉长 | 8 | 安庆 | 3500-10000 | 17355605892 | ||||
安徽云视兴安防技术有限公司 | PIE工程师 | 2 | 安庆 | 3500-10000 | 17355605892 | ||||
安徽云视兴安防技术有限公司 | SMT生产组长 | 6 | 安庆 | 3500-10000 | 17355605892 | ||||
安徽云视兴安防技术有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 安庆 | 3500-10000 | 17355605892 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | PH油压/磨边员/修边员 | 20 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | EVA操作员/修边员 | 20 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | RB橡胶硫化员/修边员 | 20 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | 品检员 | 6 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | 试模员/刷胶员 | 20 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | 组长 | 8 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | 查补员 | 6 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | 造粒技术专员 | 8 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | 发模管员 | 10 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | 生管业务专员 | 4 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安庆市安泰鞋材有限公司 | 生产助理 | 6 | 安庆 | 4000-13000 | 13696622373 | ||||
安徽思伟奇智能科技有限公司 | 测试工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 不限 | 潮女士 | 0556-5800260 18156933820 |
安徽思伟奇智能科技有限公司 | 项目工程师 | 4 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 不限 | 潮女士 | 0556-5800260 18156933820 |
安徽思伟奇智能科技有限公司 | 车灯结构工程师 | 6 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 不限 | 潮女士 | 0556-5800260 18156933820 |
安徽思伟奇智能科技有限公司 | 电子设计工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 不限 | 潮女士 | 0556-5800260 18156933820 |
安徽思伟奇智能科技有限公司 | CAE分析工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 不限 | 潮女士 | 0556-5800260 18156933820 |
安徽思伟奇智能科技有限公司 | 销售员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 不限 | 潮女士 | 0556-5800260 18156933820 |
安徽众恒复合材料科技有限公司 | 操作工 | 100 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 初中及以上学历 | 操经理 | 0556-8888890 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 生产线操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 初中学历及以上 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 焊工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5500-8000 | 不限 | 中专学历及以上 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 设备维修 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 中专(高中、中技)学历及以上 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 喷涂技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-11000 | 不限 | 胡女士 | 15155620232 | |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 机器人编程学徒 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 胡女士 | 15155620232 | |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 储备干部 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 胡女士 | 15155620232 | |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 注塑技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000 | 不限 | 大专学历及以上 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 质量工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 大学专科以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 检验员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 中专及以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 物流收发 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 大专及以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 项目工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 大专及以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 商务助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 大专及以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
来一点零食生鲜精品超市 | 收银理货人员 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000 | 不限 | 高中及以上 | 王总 | 18956972005 |
来一点零食生鲜精品超市 | 生鲜理货人员 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000 | 不限 | 高中及以上 | 王总 | 18956972005 |
来一点零食生鲜精品超市 | 猪肉分割师傅 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 高中及以上 | 王总 | 18956972005 |
鑫呈祥服饰 | 组长 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 韩女士 | 13866628036 |
鑫呈祥服饰 | 车工 | 50 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 韩女士 | 13866628036 |
鑫呈祥服饰 | 烫工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 韩女士 | 13866628036 |
鑫呈祥服饰 | 裁剪工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 韩女士 | 13866628036 |
桐城市利林包装厂 | 缝纫工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 陈丽 | 13956517371 |
兴德制衣 | 缝纫工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 王先生 | 18055695771 |
丽娟包装制品厂 | 缝纫工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 曹经理 | 15357089226 |
欢乐颂制衣 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 魏先生 | 13195569909 |
欢乐颂制衣 | 烫工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 魏先生 | 13195569909 |
欢乐颂制衣 | 勤杂工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 魏先生 | 13195569909 |
安徽微威胶件集团有限公司 | 技术中心技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 专科及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
安徽微威胶件集团有限公司 | 技术中心工艺员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 高中及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
安徽微威胶件集团有限公司 | 质量工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
安徽微威胶件集团有限公司 | 模具钳工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 男 | 高中及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
安徽微威胶件集团有限公司 | 机械手焊工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 高中及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
桐城市红豆杉生态农林科技有限公司 | 科普基地管理人员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 13966903208(代)、13855605512(汪) | |
桐城市红豆杉生态农林科技有限公司 | 基地工作人员 | 4 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000--5000元 | 不限 | 大专及以上 | 13966903208(代)、13855605512(汪) | |
桐城市红豆杉生态农林科技有限公司 | 创业合伙人 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 不限 | 13966903208(代)、13855605512(汪) | |
安徽南净环境科技有限公司 | 业务员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3500-10000 | 不限 | 大专 | 汪经理 | 18851171599 |
安徽南净环境科技有限公司 | 组装工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4500-7500 | 不限 | 不限 | 汪经理 | 18851171599 |
安徽南净环境科技有限公司 | 焊工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 不限 | 不限 | 汪经理 | 18851171599 |
安徽南净环境科技有限公司 | 制作工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5500-6000 | 不限 | 不限 | 汪经理 | 18851171599 |
安徽南净环境科技有限公司 | 折弯工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5500-6500 | 不限 | 不限 | 汪经理 | 18851171599 |
安徽南净环境科技有限公司 | 设计师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专 | 汪经理 | 18851171599 |
安徽南净环境科技有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 汪经理 | 18851171599 |
安徽南净环境科技有限公司 | 激光切割工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5500-6500 | 不限 | 不限 | 汪经理 | 18851171599 |
英博教育培训学校 | 美术老师 | 1 | 安庆 | 教育 | 面议 | 不限 | 不限 | 王先生 | 15609668135 |
桐城市万威环保科技有限公司 | 普工 | 数名 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 13705621991 | |
桐城市万威环保科技有限公司 | 叉车师傅 | 2 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 6000 | 男 | 高中及以上 | 13705621992 | |
桐城市彭澜再生资源公司 | 男性气割工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 男 | 不限 | 倪总 | 17755651555 |
桐城市彭澜再生资源公司 | 普工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 男 | 不限 | 倪总 | 17755651555 | |
桐城市彭澜再生资源公司 | 普工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 女 | 不限 | 倪总 | 17755651555 | |
安徽百世佳包装有限公司 | 销售经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 底薪5000+提成 | 男 | 大专及以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | CNC编程师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 模具钳工师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 火花机师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | PU喷涂师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪12~18万 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 涂布机长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 印刷机长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 年薪10万以上 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 涂布/印刷副手 | 1 | 安庆 | 制造业 | 转正后5000元/月起 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 学徒技师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 转正后5000元/月起 | 不限 | 初中以上 | 潘经理 | 18755677352 |
安徽百世佳包装有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 转正后4500元/月起 | 女 | 大专以上 | 缪总监 | 18297777171 |
安徽百世佳包装有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 转正后4500元/月起 | 女 | 大专以上 | 缪总监 | 18297777171 |
安徽百世佳包装有限公司 | 车间操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 计件制,正常月薪4500~8000元/月 | 不限 | 初中以上 | 缪总监 | 18297777171 |
安徽百世佳包装有限公司 | 检验码盖包装员 | 30 | 安庆 | 制造业 | 计件制,正常月薪5000~8000元/月 | 不限 | 初中以上 | 缪总监 | 18297777171 |
安徽天下盖包装有限公司 | 包装工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 女 | 周甜 | 19955645289/13866073025 | |
桐城市申达包装有限公司 | 注塑工、组装工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000元左右 | 女 | 倪主任 | 13955649059 | |
望江县凉泉乡新众豪木业批发部 | 货车司机 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-8000元 | 不限 | 不限 | 李先生 | 15605564788 |
旺江纺织科技有限公司 | 染整管培生 | 8 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 钱女士 | 18706153880 |
安徽百川纳包装制品有限公司 | 1688客服 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 孙女士 | 0556-7158508 |
太平财产保险有限公司望江支公司 | 查勘定损员 | 2 | 安庆 | 金融业 | 4500-7000元 | 不限 | 大专以上 | 刘先生 | 18726118430 |
安徽千亿新材料有限公司 | 会计,文员,CNC操作工 | 104 | 安庆 | 制造业 | 3500-6000元 | 不限 | 高中以上 | 陈总 | 15099799883 |
望江县启田农业科技有限公司 | 包装工 | 39 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000 | 不限 | 不限 | 金先生 | 13955665158 |
安庆锋兴光电科技有限公司 | 产线员工,储备干部,生产文员,行政文员,财务,仓库管理 | 62 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中以上 | 张先生 | 19186977858 |
望江县七里家庭农场 | 服务员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 金女士 | 13955665071 |
望江县得力职业培训学校 | 文员 | 1 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 章女士 | 18055652666 |
元道通信股份有限公司 | 网络维护员 | 10 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-6000元 | 不限 | 不限 | 余先生 | 13866060521 |
安徽莫根智能有限公司 | 车工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中以上 | 18175308098 | |
安庆宝马物业(云珠国际) | 保洁、保安 | 5 | 安庆 | 房地产业 | 面议 | 不限 | 不限 | 13856695141 | |
望城景园物业管理有限责任公司 | 水电工、瓦工、环卫工 | 2 | 安庆 | 房地产业 | 5000 | 不限 | 不限 | 13705569828 | |
轩龙服饰有限公司 | 服装加工、剪成衣线头 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000 | 不限 | 不限 | 13738735183 | |
优尼雅制衣有限公司 | 服装加工、剪成衣线头 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000 | 不限 | 不限 | 13355567683 | |
美杰服饰 | 服装加工、剪成衣线头 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4200 | 不限 | 不限 | 13155698611 | |
新龙服饰 | 服装加工、剪成衣线头 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000 | 不限 | 不限 | 15357353003 | |
贝斯曼服饰 | 服装加工、剪成衣线头 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4200 | 不限 | 不限 | 13636429083 | |
安徽十点十分信息科技有限公司 | 财务/设计/主播/电商运营/招商经理 | 6 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 胡先生 | 18256545963 |
望江县袁源农业有限公司 | 农产品销售及抖音直播 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 底薪十提成 | 不限 | 不限 | 袁先生 | 13083184027 |
望江妞妞宝贝孕婴童连锁店 | 优秀导购员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 2600+提成 | 不限 | 不限 | 李女士 | 15357350787 |
望江欧银商业运营管理有限公司 | 销售经理、坐店导购、家装设计师、早教老师、楼面主管 | 6 | 安庆 | 房地产业 | 4000-8000 | 不限 | 不限 | 程女士 | 18055605185 |
安庆市江舟商贸有限公司 | 销售业务经理 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-7000元/月 | 男 | 高中及以上学历 | 江经理 | 18955605240 |
肯德基有限公司岳西恒太城餐厅 | 送餐员 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 5000-7000元/月 | 汪经理 | 13865195261 | ||
岳西县予杉装饰工程有限公司 | 销售人员 | 5 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 刘总 | 17356097389 | ||
岳西县予杉装饰工程有限公司 | 设计师 | 2 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 刘总 | 17356097389 | ||
岳西皖岳恒太城有限公司 | 电工 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 王女士 | 18119956829 | ||
岳西皖岳恒太城有限公司 | 安管员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 2800-3400元/月 | 王女士 | 18119956829 | ||
岳西县巧匠装饰设计工程有限公司 | 家装顾问 | 3 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 陈先生 | 18657115811 | ||
岳西县新纪元百货有限公司 | 培训专员 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 大专及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 熟食加工(卤菜类) | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 吴经理 | 15156268255 | ||
岳西县新纪元百货有限公司 | 肉类、水产人员 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 吴经理 | 15156268255 | ||
岳西县新纪元百货有限公司 | 生鲜采购员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 高中及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 冻品业务员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 高中及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 生鲜分拣员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 初中及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 食品、百货业务员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 高中及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 食品、百货仓库发货员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 初中及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 储备干部(店长、主管) | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 高中及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 冷冻设备管理员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 男 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 农资销售负责人 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 男 | 大专及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 |
岳西县新纪元百货有限公司 | 农资销售业务员 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 高中及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 | |
岳西县新纪元百货有限公司 | 生鲜仓库主管 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 男 | 高中及以上学历 | 吴经理 | 15156268255 |
安徽福能包装制品有限公司 | 品控员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6500-7500元/月 | 高中及以上学历 | 储女士 | 18297784589 | |
岳西县时代联华超市有限公司 | 生鲜储干 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-4000元/月 | 高中及以上学历 | 汪女士 | 15905566561 | |
岳西县时代联华超市有限公司 | 营运储干 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-4000元/月 | 高中及以上学历 | 汪女士 | 15905566561 | |
安徽卓秀文化传媒有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 2500+元/月 | 方女士 | 18860423428 | ||
安徽卓秀文化传媒有限公司 | 主播 | 6 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 3000-10000(不上限) | 方女士 | 18860423428 | ||
岳西县晶优光伏科技有限责任公司 | 仓储部仓管/账务员 | 25 | 安庆 | 制造业 | 转正后5500-8600 | 高中及以上学历 | 金先生 | 18109667605 | |
岳西县晶优光伏科技有限责任公司 | 质量部检验员 | 50 | 安庆 | 制造业 | 转正后5500-8600 | 金先生 | 18109667605 | ||
岳西县晶优光伏科技有限责任公司 | 生产部操作工 | 200 | 安庆 | 制造业 | 转正后5500-8600 | 初中及以上学历 | 金先生 | 18109667605 |
![]() |
2024“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息采集表 第七期 |